Jetstar's just launched a fairly massive sale, with one way domestic fares starting at $53, Aus from $149 and Asia from $288!
All fares include carry on and the sale finishes on Monday, or while seats last.
Auckland to Bangkok (16 July 2026 - 26 August 2026) from $385
Auckland to Bangkok (29 April 2026 - 11 June 2026) from $385
Auckland to Brisbane (03 September 2026 - 15 September 2026) from $179
Auckland to Brisbane (16 July 2026 - 26 August 2026) from $179
Auckland to Brisbane (29 April 2026 - 22 June 2026) from $179
Auckland to Christchurch (01 May 2026 - 29 June 2026) from $59
Auckland to Christchurch (13 October 2026 - 21 October 2026) from $59
Auckland to Christchurch (20 July 2026 - 23 September 2026) from $59
Auckland to Christchurch (21 April 2026 - 29 April 2026) from $59
Auckland to Christchurch (28 October 2026 - 10 December 2026) from $59
Auckland to Dunedin (04 August 2026 - 28 August 2026) from $72
Auckland to Dunedin (09 June 2026 - 01 July 2026) from $72
Auckland to Dunedin (21 April 2026 - 21 May 2026) from $72
Auckland to Dunedin (29 October 2026 - 09 December 2026) from $72
Auckland to Seoul (Incheon) (16 July 2026 - 11 August 2026) from $403
Auckland to Seoul (Incheon) (25 July 2026 - 29 August 2026) from $388
Auckland to Osaka (Kansai) (17 July 2026 - 05 August 2026) from $420
Auckland to Osaka (Kansai) (27 May 2026 - 14 June 2026) from $420
Auckland to Sunshine Coast (01 November 2026 - 13 December 2026) from $159
Auckland to Sunshine Coast (03 May 2026 - 23 June 2026) from $159
Auckland to Sunshine Coast (17 July 2026 - 15 September 2026) from $159
Auckland to Melbourne (Tullamarine) (01 August 2026 - 20 September 2026) from $190
Auckland to Melbourne (Tullamarine) (02 May 2026 - 13 June 2026) from $190
Auckland to Melbourne (Tullamarine) (04 November 2026 - 20 November 2026) from $190
Auckland to Tokyo (Narita) (03 September 2026 - 10 September 2026) from $455
Auckland to Tokyo (Narita) (16 July 2026 - 06 August 2026) from $455
Auckland to Tokyo (Narita) (29 May 2026 - 19 June 2026) from $455
Auckland to Gold Coast (17 July 2026 - 14 September 2026) from $179
Auckland to Gold Coast (27 April 2026 - 03 May 2026) from $179
Auckland to Rarotonga (16 July 2026 - 14 September 2026) from $189
Auckland to Rarotonga (20 April 2026 - 04 June 2026) from $189
Auckland to Sydney (03 September 2026 - 23 September 2026) from $189
Auckland to Sydney (11 May 2026 - 29 June 2026) from $189
Auckland to Sydney (25 July 2026 - 30 August 2026) from $189
Auckland to Wellington (01 November 2026 - 02 December 2026) from $53
Auckland to Wellington (02 June 2026 - 25 June 2026) from $53
Auckland to Wellington (13 October 2026 - 20 October 2026) from $53
Auckland to Wellington (21 July 2026 - 16 September 2026) from $53
Auckland to Wellington (29 April 2026 - 27 May 2026) from $53
Auckland to Queenstown (01 September 2026 - 15 September 2026) from $72
Auckland to Queenstown (02 June 2026 - 27 June 2026) from $72
Auckland to Queenstown (05 May 2026 - 23 May 2026) from $72
Auckland to Queenstown (12 October 2026 - 21 October 2026) from $72
Christchurch to Auckland (04 May 2026 - 02 July 2026) from $59
Christchurch to Auckland (13 October 2026 - 21 October 2026) from $59
Christchurch to Auckland (21 April 2026 - 29 April 2026) from $59
Christchurch to Auckland (21 July 2026 - 23 September 2026) from $59
Christchurch to Auckland (28 October 2026 - 09 December 2026) from $59
Christchurch to Bangkok (13 May 2026 - 17 June 2026) from $395
Christchurch to Bangkok (14 October 2026 - 29 October 2026) from $395
Christchurch to Bangkok (29 July 2026 - 02 September 2026) from $395
Christchurch to Cairns (14 October 2026 - 25 November 2026) from $194
Christchurch to Cairns (17 August 2026 - 21 September 2026) from $194
Christchurch to Cairns (29 April 2026 - 24 June 2026) from $194
Christchurch to Bali (Denpasar) (13 May 2026 - 16 June 2026) from $300
Christchurch to Bali (Denpasar) (29 July 2026 - 26 August 2026) from $300
Christchurch to Phuket (13 May 2026 - 16 June 2026) from $395
Christchurch to Phuket (14 October 2026 - 29 October 2026) from $395
Christchurch to Phuket (29 July 2026 - 02 September 2026) from $395
Christchurch to Hamilton (03 June 2026 - 01 July 2026) from $53
Christchurch to Hamilton (13 October 2026 - 09 December 2026) from $53
Christchurch to Hamilton (21 April 2026 - 28 May 2026) from $53
Christchurch to Hamilton (21 July 2026 - 17 September 2026) from $53
Christchurch to Melbourne (Tullamarine) (13 May 2026 - 29 June 2026) from $200
Christchurch to Melbourne (Tullamarine) (14 October 2026 - 29 October 2026) from $200
Christchurch to Melbourne (Tullamarine) (29 July 2026 - 02 September 2026) from $200
Christchurch to Tokyo (Narita) (02 September 2026 - 16 September 2026) from $429
Christchurch to Tokyo (Narita) (14 October 2026 - 25 November 2026) from $429
Christchurch to Gold Coast (06 June 2026 - 25 June 2026) from $199
Christchurch to Gold Coast (23 July 2026 - 10 August 2026) from $199
Christchurch to Ho Chi Minh City (13 May 2026 - 15 June 2026) from $323
Christchurch to Ho Chi Minh City (29 July 2026 - 29 August 2026) from $323
Christchurch to Singapore (13 May 2026 - 28 May 2026) from $288
Christchurch to Singapore (14 October 2026 - 29 October 2026) from $288
Christchurch to Singapore (29 July 2026 - 02 September 2026) from $288
Christchurch to Wellington (03 June 2026 - 19 June 2026) from $54
Christchurch to Wellington (06 May 2026 - 27 May 2026) from $54
Christchurch to Wellington (21 July 2026 - 16 September 2026) from $54
Christchurch to Wellington (28 October 2026 - 05 November 2026) from $54
Dunedin to Auckland (03 August 2026 - 24 August 2026) from $72
Dunedin to Auckland (21 April 2026 - 03 June 2026) from $72
Dunedin to Auckland (21 November 2026 - 02 December 2026) from $72
Dunedin to Auckland (24 June 2026 - 30 July 2026) from $72
Dunedin to Gold Coast (04 August 2026 - 14 September 2026) from $179
Dunedin to Gold Coast (27 April 2026 - 25 June 2026) from $179
Hamilton to Christchurch (03 June 2026 - 28 June 2026) from $53
Hamilton to Christchurch (13 October 2026 - 09 December 2026) from $53
Hamilton to Christchurch (20 July 2026 - 15 September 2026) from $53
Hamilton to Christchurch (21 April 2026 - 27 May 2026) from $53
Hamilton to Gold Coast (04 August 2026 - 13 September 2026) from $179
Hamilton to Gold Coast (19 May 2026 - 24 June 2026) from $179
Hamilton to Gold Coast (21 April 2026 - 29 April 2026) from $179
Hamilton to Sydney (01 August 2026 - 10 September 2026) from $149
Hamilton to Sydney (30 May 2026 - 22 June 2026) from $149
Wellington to Auckland (01 November 2026 - 08 December 2026) from $53
Wellington to Auckland (02 June 2026 - 30 June 2026) from $53
Wellington to Auckland (12 October 2026 - 21 October 2026) from $53
Wellington to Auckland (14 July 2026 - 17 September 2026) from $53
Wellington to Auckland (28 April 2026 - 27 May 2026) from $53
Wellington to Christchurch (03 June 2026 - 16 June 2026) from $54
Wellington to Christchurch (05 May 2026 - 27 May 2026) from $54
Wellington to Christchurch (21 July 2026 - 10 September 2026) from $54
Wellington to Christchurch (29 October 2026 - 04 November 2026) from $54
Wellington to Gold Coast (04 September 2026 - 11 September 2026) from $197
Wellington to Queenstown (02 September 2026 - 04 November 2026) from $60
Wellington to Queenstown (06 May 2026 - 28 June 2026) from $60
Wellington to Queenstown (22 July 2026 - 07 August 2026) from $60
Queenstown to Auckland (01 September 2026 - 10 September 2026) from $72
Queenstown to Auckland (02 June 2026 - 02 July 2026) from $72
Queenstown to Auckland (13 May 2026 - 27 May 2026) from $72
Queenstown to Auckland (15 October 2026 - 22 October 2026) from $72
Queenstown to Brisbane (15 June 2026 - 29 June 2026) from $224
Queenstown to Brisbane (31 August 2026 - 21 September 2026) from $224
Queenstown to Melbourne (Tullamarine) (02 August 2026 - 13 September 2026) from $225
Queenstown to Melbourne (Tullamarine) (24 May 2026 - 25 June 2026) from $225
Queenstown to Gold Coast (01 June 2026 - 15 June 2026) from $229
Queenstown to Gold Coast (13 October 2026 - 14 November 2026) from $229
Queenstown to Gold Coast (21 April 2026 - 28 April 2026) from $229
Queenstown to Sydney (22 September 2026 - 28 September 2026) from $219
Queenstown to Sydney (29 May 2026 - 25 June 2026) from $219
Queenstown to Wellington (09 September 2026 - 06 November 2026) from $60
Queenstown to Wellington (13 May 2026 - 28 June 2026) from $60
Queenstown to Wellington (24 July 2026 - 07 August 2026) from $60
You can follow me at Beat That Flight for more deals, error fares, promos and sales, on Facebook, Google or Messenger.
Also consider having a look at the current best found deals by city - Auckland, Christchurch, Dunedin, Hamilton, Queenstown, Wellington.


thanks OP! got 2 flight tickets booked from CHCH to Toyko for 2300. pretty good!