Jetstar's 'Sweet 16' Birthday sale is out now!
Sydney $130, Gold Coast $142, Sunshine Coast $146, Brisbane $158, Melbourne $168, Rarotonga $189, Cairns $202, Bali $291, Phuket $356, Bangkok $365, Seoul $376, Tokyo $420 and lots of domestic flights too starting at $55!
All are one way and include carry on.
From | To | Start Date | End Date | Price | Search |
---|---|---|---|---|---|
Auckland | Bangkok | 08 October 2025 | 26 November 2025 | $365 | 🔍 |
Auckland | Bangkok | 23 July 2025 | 10 September 2025 | $365 | 🔍 |
Auckland | Brisbane | 08 October 2025 | 12 December 2025 | $171 | 🔍 |
Auckland | Brisbane | 21 July 2025 | 11 September 2025 | $158 | 🔍 |
Auckland | Christchurch | 14 July 2025 | 11 September 2025 | $59 | 🔍 |
Auckland | Christchurch | 14 October 2025 | 04 December 2025 | $59 | 🔍 |
Auckland | Dunedin | 13 October 2025 | 17 December 2025 | $69 | 🔍 |
Auckland | Dunedin | 29 July 2025 | 18 August 2025 | $69 | 🔍 |
Auckland | Seoul (Incheon) | 21 October 2025 | 04 December 2025 | $376 | 🔍 |
Auckland | Seoul (Incheon) | 22 July 2025 | 11 September 2025 | $376 | 🔍 |
Auckland | Sunshine Coast | 05 October 2025 | 14 December 2025 | $146 | 🔍 |
Auckland | Sunshine Coast | 08 July 2025 | 14 September 2025 | $146 | 🔍 |
Auckland | Sunshine Coast | 27 January 2026 | 17 March 2026 | $169 | 🔍 |
Auckland | Melbourne (Tullamarine) | 08 October 2025 | 13 November 2025 | $168 | 🔍 |
Auckland | Tokyo (Narita) | 13 October 2025 | 30 October 2025 | $420 | 🔍 |
Auckland | Gold Coast | 07 October 2025 | 12 December 2025 | $171 | 🔍 |
Auckland | Rarotonga | 09 October 2025 | 13 November 2025 | $189 | 🔍 |
Auckland | Rarotonga | 14 February 2026 | 19 March 2026 | $189 | 🔍 |
Auckland | Rarotonga | 31 July 2025 | 11 September 2025 | $189 | 🔍 |
Auckland | Sydney | 15 October 2025 | 10 December 2025 | $185 | 🔍 |
Auckland | Wellington | 14 October 2025 | 17 December 2025 | $55 | 🔍 |
Auckland | Wellington | 15 July 2025 | 17 September 2025 | $55 | 🔍 |
Auckland | Queenstown | 06 October 2025 | 04 December 2025 | $72 | 🔍 |
Christchurch | Auckland | 14 October 2025 | 06 December 2025 | $59 | 🔍 |
Christchurch | Auckland | 15 July 2025 | 11 September 2025 | $59 | 🔍 |
Christchurch | Cairns | 08 October 2025 | 12 December 2025 | $202 | 🔍 |
Christchurch | Cairns | 14 July 2025 | 15 September 2025 | $202 | 🔍 |
Christchurch | Cairns | 21 January 2026 | 25 March 2026 | $209 | 🔍 |
Christchurch | Bali (Denpasar) | 03 February 2026 | 17 March 2026 | $291 | 🔍 |
Christchurch | Bali (Denpasar) | 15 October 2025 | 07 December 2026 | $291 | 🔍 |
Christchurch | Bali (Denpasar) | 17 July 2025 | 11 September 2025 | $302 | 🔍 |
Christchurch | Phuket | 17 July 2025 | 12 September 2025 | $367 | 🔍 |
Christchurch | Phuket | 17 October 2025 | 09 December 2025 | $356 | 🔍 |
Christchurch | Melbourne (Tullamarine) | 03 February 2026 | 17 March 2026 | $184 | 🔍 |
Christchurch | Melbourne (Tullamarine) | 15 October 2025 | 09 December 2025 | $184 | 🔍 |
Christchurch | Gold Coast | 15 July 2025 | 11 September 2025 | $178 | 🔍 |
Christchurch | Perth | 03 February 2026 | 27 February 2026 | $400 | 🔍 |
Christchurch | Perth | 11 March 2026 | 17 March 2026 | $400 | 🔍 |
Christchurch | Perth | 21 July 2025 | 10 September 2025 | $411 | 🔍 |
Christchurch | Singapore | 03 February 2026 | 17 March 2026 | $278 | 🔍 |
Christchurch | Singapore | 17 July 2025 | 12 September 2025 | $289 | 🔍 |
Christchurch | Singapore | 17 October 2025 | 09 December 2025 | $278 | 🔍 |
Christchurch | Wellington | 14 October 2025 | 04 December 2025 | $55 | 🔍 |
Christchurch | Wellington | 15 July 2025 | 10 September 2025 | $55 | 🔍 |
Dunedin | Auckland | 04 August 2025 | 22 August 2025 | $69 | 🔍 |
Dunedin | Gold Coast | 28 October 2025 | 11 December 2025 | $163 | 🔍 |
Dunedin | Gold Coast | 29 January 2026 | 26 March 2026 | $182 | 🔍 |
Hamilton | Gold Coast | 02 November 2025 | 12 December 2025 | $142 | 🔍 |
Hamilton | Gold Coast | 28 January 2026 | 25 March 2026 | $165 | 🔍 |
Hamilton | Sydney | 10 July 2025 | 11 September 2025 | $139 | 🔍 |
Hamilton | Sydney | 27 January 2026 | 24 March 2026 | $150 | 🔍 |
Hamilton | Sydney | 27 September 2025 | 11 December 2025 | $140 | 🔍 |
Wellington | Auckland | 14 October 2025 | 11 December 2025 | $55 | 🔍 |
Wellington | Auckland | 15 July 2025 | 17 September 2025 | $55 | 🔍 |
Wellington | Christchurch | 13 October 2025 | 09 December 2025 | $55 | 🔍 |
Wellington | Christchurch | 16 July 2025 | 11 September 2025 | $55 | 🔍 |
Wellington | Gold Coast | 14 November 2025 | 12 December 2025 | $145 | 🔍 |
Wellington | Gold Coast | 28 January 2026 | 25 March 2026 | $158 | 🔍 |
Wellington | Queenstown | 05 October 2025 | 10 December 2025 | $55 | 🔍 |
Wellington | Queenstown | 16 July 2025 | 17 September 2025 | $55 | 🔍 |
Queenstown | Auckland | 14 October 2025 | 13 November 2025 | $72 | 🔍 |
Queenstown | Melbourne (Tullamarine) | 04 February 2026 | 01 April 2026 | $225 | 🔍 |
Queenstown | Gold Coast | 02 February 2026 | 19 March 2026 | $225 | 🔍 |
Queenstown | Sydney | 02 February 2026 | 27 March 2026 | $220 | 🔍 |
Queenstown | Wellington | 15 October 2025 | 17 December 2025 | $55 | 🔍 |
Queenstown | Wellington | 23 July 2025 | 19 September 2025 | $55 | 🔍 |
You can follow me at Beat That Flight for more deals, error fares, promos and sales, on Facebook, or Messenger.
It looks like you've added the wrong year to some of the dates for early next year. i.e.
Hamilton > Sydney - 27 January 2025 - 24 March 2025