• expired

Jetstar O/W: Domestic $42, Ham-SYD $130, GC $152, CHC-MEL $178,TYO $455, WLG-GC $140, AKL-SCoast $133, Bangkok $384 @ BTF

70

Jetstar's launched an "Explore More Sale" as well as announcing new routes - Hamilton <-> Christchurch, and Queenstown to Brisbane!

I've gone through all the dates and routes on sale and found the cheapest available. Some might sell out on specific dates, try searching around, or try the Jetstar site itself.

All flights include 7kg carry on.

Sale ends Monday.

From To Start Date End Date Price Search
Auckland Bangkok 22 October 2025 27 November 2025 $384 🔍
Auckland Bangkok 26 April 2026 11 June 2026 $384 🔍
Auckland Bangkok 29 January 2026 19 March 2026 $384 🔍
Auckland Brisbane 08 October 2025 17 December 2025 $185 🔍
Auckland Brisbane 26 April 2026 25 June 2026 $185 🔍
Auckland Brisbane 29 January 2026 26 March 2026 $185 🔍
Auckland Christchurch 02 March 2026 26 March 2026 $49 🔍
Auckland Christchurch 02 June 2026 30 June 2026 $49 🔍
Auckland Christchurch 04 May 2026 28 May 2026 $49 🔍
Auckland Christchurch 06 October 2025 16 December 2025 $49 🔍
Auckland Dunedin 01 November 2025 10 December 2025 $65 🔍
Auckland Dunedin 03 March 2026 25 March 2026 $65 🔍
Auckland Dunedin 05 May 2026 18 June 2026 $65 🔍
Auckland Dunedin 08 October 2025 18 October 2025 $65 🔍
Auckland Seoul (Incheon) 05 May 2026 16 June 2026 $395 🔍
Auckland Seoul (Incheon) 29 January 2026 17 March 2026 $395 🔍
Auckland Osaka (Kansai) 01 February 2026 18 March 2026 $432 🔍
Auckland Osaka (Kansai) 27 April 2026 17 June 2026 $432 🔍
Auckland Sunshine Coast 05 May 2026 30 June 2026 $162 🔍
Auckland Sunshine Coast 07 October 2025 12 December 2025 $133 🔍
Auckland Sunshine Coast 30 January 2026 29 March 2026 $133 🔍
Auckland Melbourne (Tullamarine) 05 May 2026 16 June 2026 $182 🔍
Auckland Melbourne (Tullamarine) 08 October 2025 17 December 2025 $170 🔍
Auckland Melbourne (Tullamarine) 10 February 2026 24 March 2026 $182 🔍
Auckland Tokyo (Narita) 26 April 2026 18 June 2026 $466 🔍
Auckland Tokyo (Narita) 29 January 2026 19 March 2026 $466 🔍
Auckland Gold Coast 08 October 2025 14 December 2025 $159 🔍
Auckland Gold Coast 12 May 2026 11 June 2026 $179 🔍
Auckland Gold Coast 26 January 2026 25 March 2026 $174 🔍
Auckland Rarotonga 29 September 2025 04 December 2025 $189 🔍
Auckland Rarotonga 30 April 2026 04 June 2026 $189 🔍
Auckland Sydney 05 May 2026 24 June 2026 $194 🔍
Auckland Sydney 10 November 2025 28 November 2025 $177 🔍
Auckland Sydney 22 January 2026 13 February 2026 $194 🔍
Auckland Wellington 03 March 2026 25 March 2026 $49 🔍
Auckland Wellington 05 November 2025 13 December 2025 $49 🔍
Auckland Wellington 06 October 2025 21 October 2025 $49 🔍
Auckland Wellington 27 January 2026 19 February 2026 $49 🔍
Auckland Queenstown 01 November 2025 11 November 2025 $69 🔍
Auckland Queenstown 04 October 2025 21 October 2025 $69 🔍
Auckland Queenstown 28 April 2026 25 May 2026 $69 🔍
Christchurch Auckland 03 March 2026 19 March 2026 $49 🔍
Christchurch Auckland 03 June 2026 30 June 2026 $49 🔍
Christchurch Auckland 05 May 2026 27 May 2026 $49 🔍
Christchurch Auckland 13 October 2025 16 December 2025 $49 🔍
Christchurch Bangkok 06 October 2025 26 November 2025 $378 🔍
Christchurch Bangkok 27 April 2026 11 June 2026 $378 🔍
Christchurch Bangkok 28 January 2026 19 March 2026 $378 🔍
Christchurch Cairns 01 October 2025 12 December 2025 $178 🔍
Christchurch Cairns 26 January 2026 30 March 2026 $189 🔍
Christchurch Cairns 27 April 2026 29 June 2026 $202 🔍
Christchurch Bali (Denpasar) 06 October 2025 11 December 2025 $302 🔍
Christchurch Bali (Denpasar) 27 April 2026 10 June 2026 $302 🔍
Christchurch Bali (Denpasar) 28 January 2026 18 March 2026 $302 🔍
Christchurch Hamilton 01 December 2025 16 December 2025 $52 🔍
Christchurch Hamilton 05 May 2026 26 May 2026 $52 🔍
Christchurch Hamilton 13 January 2026 30 March 2026 $52 🔍
Christchurch Hamilton 22 June 2026 30 June 2026 $52 🔍
Christchurch Melbourne (Tullamarine) 06 October 2025 11 December 2025 $178 🔍
Christchurch Melbourne (Tullamarine) 27 April 2026 18 June 2026 $188 🔍
Christchurch Melbourne (Tullamarine) 28 January 2026 19 March 2026 $188 🔍
Christchurch Tokyo (Narita) 11 May 2026 24 June 2026 $455 🔍
Christchurch Tokyo (Narita) 26 January 2026 18 March 2026 $455 🔍
Christchurch Gold Coast 04 May 2026 23 June 2026 $193 🔍
Christchurch Gold Coast 08 October 2025 16 December 2025 $174 🔍
Christchurch Gold Coast 19 January 2026 30 March 2026 $174 🔍
Christchurch Singapore 06 October 2025 24 November 2025 $291 🔍
Christchurch Singapore 27 April 2026 11 June 2026 $291 🔍
Christchurch Singapore 28 January 2026 16 March 2026 $291 🔍
Christchurch Wellington 05 May 2026 30 June 2026 $42 🔍
Christchurch Wellington 06 October 2025 27 November 2025 $42 🔍
Christchurch Wellington 27 January 2026 05 February 2026 $42 🔍
Dunedin Auckland 01 May 2026 26 May 2026 $65 🔍
Dunedin Auckland 06 October 2025 30 October 2025 $65 🔍
Dunedin Auckland 23 November 2025 06 December 2025 $65 🔍
Dunedin Auckland 24 February 2026 25 March 2026 $65 🔍
Dunedin Gold Coast 02 May 2026 25 June 2026 $178 🔍
Dunedin Gold Coast 09 October 2025 11 December 2025 $152 🔍
Dunedin Gold Coast 20 January 2026 28 March 2026 $152 🔍
Hamilton Christchurch 01 December 2025 16 December 2025 $52 🔍
Hamilton Christchurch 05 May 2026 26 May 2026 $52 🔍
Hamilton Christchurch 13 January 2026 30 March 2026 $52 🔍
Hamilton Christchurch 22 June 2026 30 June 2026 $52 🔍
Hamilton Gold Coast 06 May 2026 24 June 2026 $167 🔍
Hamilton Gold Coast 08 October 2025 10 December 2025 $152 🔍
Hamilton Gold Coast 30 January 2026 25 March 2026 $152 🔍
Hamilton Sydney 02 February 2026 23 March 2026 $147 🔍
Hamilton Sydney 04 May 2026 25 June 2026 $147 🔍
Hamilton Sydney 14 October 2025 09 December 2025 $130 🔍
Wellington Auckland 03 March 2026 25 March 2026 $49 🔍
Wellington Auckland 03 November 2025 10 December 2025 $49 🔍
Wellington Auckland 13 October 2025 29 October 2025 $49 🔍
Wellington Auckland 27 January 2026 18 February 2026 $49 🔍
Wellington Christchurch 05 May 2026 30 June 2026 $42 🔍
Wellington Christchurch 07 October 2025 26 November 2025 $42 🔍
Wellington Christchurch 27 January 2026 05 February 2026 $42 🔍
Wellington Gold Coast 06 May 2026 24 June 2026 $159 🔍
Wellington Gold Coast 09 November 2025 07 December 2025 $140 🔍
Wellington Gold Coast 28 January 2026 18 March 2026 $144 🔍
Wellington Queenstown 03 May 2026 24 June 2026 $45 🔍
Wellington Queenstown 08 October 2025 10 December 2025 $45 🔍
Wellington Queenstown 15 February 2026 25 March 2026 $45 🔍
Queenstown Auckland 01 November 2025 14 November 2025 $69 🔍
Queenstown Auckland 14 October 2025 30 October 2025 $69 🔍
Queenstown Auckland 28 April 2026 25 May 2026 $69 🔍
Queenstown Brisbane 03 August 2026 31 August 2026 $228 🔍
Queenstown Melbourne (Tullamarine) 04 February 2026 29 March 2026 $225 🔍
Queenstown Melbourne (Tullamarine) 06 May 2026 24 June 2026 $225 🔍
Queenstown Gold Coast 02 February 2026 26 March 2026 $184 🔍
Queenstown Gold Coast 28 April 2026 11 June 2026 $229 🔍
Queenstown Sydney 02 February 2026 20 March 2026 $222 🔍
Queenstown Sydney 04 May 2026 05 June 2026 $215 🔍
Queenstown Wellington 06 May 2026 26 June 2026 $45 🔍
Queenstown Wellington 08 October 2025 05 December 2025 $45 🔍
Queenstown Wellington 11 February 2026 27 March 2026 $45 🔍

You can follow me at Beat That Flight for more deals, error fares, promos and sales, on Facebook, or Messenger.

Related Stores

Beat That Flight
Beat That Flight
Jetstar Airways
Jetstar Airways

closed Comments

Search through all the comments in this post.
  • I saw some Auckland to Osaka flights at great prices too!

    • $432 one way?

      • +2

        I saw $437 one way / $922 return - Seems to be heaps of dates available on the Jetstar Website

Login or Join to leave a comment