So there's a crazy Jetstar Bali sale on in Australia today which seems to have somehow caused error fares on some dates this year from NZ!
So to find the rare ones, I've searched all the dates up to the end of the sale just in case, so you can see the cheapest ones in there below.
Note: VERY limited seats on each route (500 total I believe) so the prices may change fast too.
All flights are one way, and include 7kg carry on. I've not run the return ones yet but have seen at least one date for under $300 return from AKL.
Auckland to Bali
Dates: 01 May 2022 - 06 December 2022
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
| $573 | $483 | $595 | $601 | $641 | $511 | $465 |
| 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $536 | $467 | $467 | $467 | $479 | $495 | $465 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $410 | $467 | $497 | $465 | $479 | $460 | $465 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $495 | $467 | $465 | $467 | $506 | $479 | $465 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun |
| $467 | $451 | $497 | $123 | $351 | $167 | $152 |
| 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
| $167 | $121 | $468 | $121 | $407 | $167 | $151 |
| 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun |
| $137 | $121 | $409 | $152 | $448 | $272 | $312 |
| 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun |
| $326 | $311 | $477 | $311 | $397 | $321 | $338 |
| 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul |
| $373 | $375 | $431 | $343 | $355 | $358 | $344 |
| 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul |
| $358 | $311 | $258 | $291 | $291 | $312 | $312 |
| 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul |
| $312 | $291 | $312 | $334 | $431 | $314 | $314 |
| 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul |
| $293 | $293 | $190 | $190 | $401 | $168 | $152 |
| 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul |
| $273 | $257 | $323 | $131 | $335 | $294 | $122 |
| 31 Jul | 01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug |
| $168 | $152 | $323 | $168 | $364 | $168 | $280 |
| 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug |
| $273 | $122 | $323 | $273 | $329 | $137 | $306 |
| 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug |
| $251 | $129 | $323 | $251 | $364 | $269 | $276 |
| 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug |
| $158 | $236 | $323 | $137 | $385 | $190 | $310 |
| 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep |
| $293 | $257 | $364 | $272 | $491 | $172 | $152 |
| 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep |
| $190 | $121 | $341 | $136 | $361 | $293 | $311 |
| 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep |
| $347 | $311 | $364 | $357 | $513 | $379 | $378 |
| 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep |
| $420 | $506 | $521 | $488 | $542 | $529 | $510 |
| 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 01 Oct |
| $553 | $312 | $314 | $314 | $314 | $314 | $359 |
| 02 Oct | 03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct | 08 Oct |
| $338 | $271 | $293 | $190 | $190 | $190 | $152 |
| 09 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct |
| $257 | $257 | $235 | $269 | $502 | $292 | $252 |
| 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct |
| $292 | $252 | $343 | $137 | $503 | $272 | $257 |
| 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct |
| $272 | $152 | $418 | $251 | $418 | $315 | $257 |
| 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov |
| $294 | $236 | $251 | $252 | $272 | $190 | $252 |
| 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov |
| $159 | $252 | $168 | $252 | $159 | $273 | $123 |
| 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov |
| $159 | $123 | $252 | $138 | $159 | $159 | $123 |
| 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov |
| $159 | $123 | $139 | $139 | $159 | $273 | $152 |
| 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec |
| $159 | $237 | $139 | $252 | $360 | $249 | $383 |
| 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | ||||
| $249 | $249 | $360 |
Cheapest is $121
Auckland to Bali
Dates: 01 May 2022 - 06 December 2022
| Return Price | Travel Dates |
|---|---|
| $1113 | 01 May to 08 May |
| $1113 | 01 May to 14 May |
| $1077 | 06 May to 13 May |
| $1063 | 06 May to 19 May |
| $949 | 11 May to 18 May |
| $895 | 11 May to 24 May |
| $760 | 21 May to 03 Jun |
| $578 | 05 Jun to 12 Jun |
| $528 | 20 Jun to 27 Jun |
| $487 | 10 Jul to 23 Jul |
| $489 | 15 Jul to 28 Jul |
| $431 | 25 Jul to 07 Aug |
| $426 | 30 Jul to 12 Aug |
| $425 | 24 Aug to 06 Sep |
| $423 | 12 Nov to 25 Nov |
| $336 | 17 Nov to 24 Nov |
| $332 | 17 Nov to 30 Nov |
| $301 | 22 Nov to 29 Nov |
Cheapest is $301
Christchurch to Bali
Dates: 01 May 2022 - 06 December 2022
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
| $620 | $589 | $752 | $714 | $616 | $607 | $455 |
| 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $665 | $455 | $565 | $555 | $616 | $642 | $455 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $821 | $455 | $593 | $546 | $474 | $504 | $463 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $645 | $463 | $540 | $460 | $645 | $462 | $463 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun |
| $503 | $463 | $204 | $293 | $397 | $422 | $378 |
| 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
| $201 | $471 | $355 | $392 | $394 | $402 | $218 |
| 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun |
| $207 | $503 | $350 | $413 | $372 | $422 | $440 |
| 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun |
| $341 | $516 | $332 | $361 | $417 | $348 | $546 |
| 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul |
| $480 | $639 | $446 | $390 | $472 | $460 | $478 |
| 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul |
| $418 | $361 | $394 | $394 | $424 | $424 | $419 |
| 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul |
| $396 | $424 | $449 | $494 | $427 | $427 | $402 |
| 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul |
| $399 | $427 | $399 | $474 | $379 | $381 | $362 |
| 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul |
| $361 | $333 | $325 | $433 | $373 | $204 | $379 |
| 31 Jul | 01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug |
| $294 | $311 | $311 | $347 | $311 | $377 | $379 |
| 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug |
| $207 | $311 | $325 | $311 | $216 | $409 | $354 |
| 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug |
| $294 | $311 | $348 | $286 | $373 | $386 | $248 |
| 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug |
| $336 | $311 | $219 | $339 | $395 | $417 | $402 |
| 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep |
| $309 | $482 | $373 | $409 | $459 | $386 | $286 |
| 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep |
| $207 | $311 | $219 | $382 | $373 | $395 | $325 |
| 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep |
| $400 | $333 | $325 | $498 | $496 | $545 | $564 |
| 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep |
| $519 | $579 | $621 | $545 | $662 | $612 | $603 |
| 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 01 Oct |
| $424 | $421 | $421 | $421 | $421 | $479 | $469 |
| 02 Oct | 03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct | 08 Oct |
| $392 | $417 | $417 | $417 | $441 | $376 | $376 |
| 09 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct |
| $376 | $351 | $393 | $417 | $417 | $325 | $424 |
| 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct |
| $384 | $481 | $225 | $393 | $377 | $361 | $364 |
| 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct |
| $361 | $364 | $354 | $378 | $364 | $361 | $364 |
| 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov |
| $336 | $354 | $354 | $377 | $377 | $361 | $248 |
| 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov |
| $361 | $379 | $354 | $248 | $377 | $207 | $248 |
| 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov |
| $207 | $354 | $225 | $248 | $248 | $207 | $248 |
| 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov |
| $207 | $225 | $225 | $248 | $377 | $361 | $248 |
| 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec |
| $289 | $225 | $354 | $409 | $504 | $413 | $350 |
| 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | ||||
| $350 | $479 | $529 |
Cheapest is $201
Wellington to Bali
Dates: 01 May 2022 - 06 December 2022
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
| $617 | $561 | $670 | $748 | $650 | $506 | $548 |
| 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $634 | $460 | $597 | $748 | $650 | $578 | $585 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $460 | $460 | $498 | $508 | $585 | $480 | $603 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $552 | $469 | $539 | $468 | $570 | $480 | $476 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun |
| $507 | $469 | $195 | $460 | $400 | $420 | $382 |
| 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
| $426 | $477 | $352 | $505 | $400 | $464 | $228 |
| 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun |
| $211 | $574 | $352 | $460 | $375 | $426 | $444 |
| 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun |
| $426 | $524 | $412 | $393 | $532 | $509 | $491 |
| 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul |
| $498 | $650 | $446 | $609 | $475 | $485 | $482 |
| 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul |
| $430 | $365 | $391 | $391 | $422 | $428 | $428 |
| 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul |
| $409 | $422 | $441 | $530 | $418 | $442 | $399 |
| 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul |
| $398 | $424 | $399 | $556 | $382 | $396 | $389 |
| 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul |
| $372 | $370 | $353 | $443 | $400 | $227 | $382 |
| 31 Jul | 01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug |
| $396 | $348 | $348 | $394 | $348 | $406 | $382 |
| 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug |
| $372 | $348 | $370 | $348 | $222 | $443 | $358 |
| 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug |
| $347 | $348 | $345 | $332 | $376 | $406 | $252 |
| 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug |
| $347 | $348 | $216 | $400 | $399 | $443 | $406 |
| 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep |
| $372 | $436 | $370 | $469 | $461 | $406 | $348 |
| 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep |
| $218 | $348 | $216 | $424 | $399 | $421 | $371 |
| 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep |
| $434 | $370 | $371 | $510 | $498 | $599 | $521 |
| 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep |
| $524 | $668 | $618 | $658 | $632 | $664 | $573 |
| 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 01 Oct |
| $435 | $431 | $418 | $418 | $424 | $483 | $458 |
| 02 Oct | 03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct | 08 Oct |
| $381 | $406 | $394 | $394 | $424 | $381 | $365 |
| 09 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct |
| $381 | $340 | $370 | $469 | $399 | $377 | $413 |
| 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct |
| $381 | $424 | $216 | $453 | $374 | $381 | $381 |
| 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct |
| $372 | $401 | $345 | $436 | $424 | $381 | $401 |
| 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov |
| $347 | $358 | $345 | $369 | $374 | $381 | $252 |
| 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov |
| $372 | $382 | $345 | $240 | $374 | $227 | $252 |
| 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov |
| $218 | $358 | $216 | $240 | $245 | $227 | $252 |
| 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov |
| $218 | $229 | $216 | $240 | $374 | $381 | $252 |
| 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec |
| $347 | $229 | $345 | $470 | $514 | $523 | $354 |
| 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | ||||
| $370 | $489 | $510 |
Cheapest is $195
Dunedin to Bali
Dates: 01 May 2022 - 06 December 2022
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
| $895 | $755 | $731 | $778 | $754 | $754 | $688 |
| 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $802 | $653 | $688 | $778 | $710 | $753 | $688 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $807 | $665 | $686 | $778 | $709 | $753 | $686 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $807 | $561 | $563 | $563 | $586 | $583 | $561 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun |
| $561 | $563 | $230 | $493 | $427 | $468 | $415 |
| 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
| $460 | $705 | $381 | $642 | $427 | $484 | $249 |
| 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun |
| $252 | $638 | $381 | $604 | $402 | $447 | $464 |
| 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun |
| $468 | $743 | $438 | $612 | $613 | $596 | $576 |
| 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul |
| $542 | $675 | $472 | $650 | $502 | $485 | $502 |
| 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul |
| $461 | $386 | $424 | $424 | $449 | $462 | $462 |
| 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul |
| $429 | $454 | $479 | $591 | $457 | $456 | $432 |
| 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul |
| $440 | $464 | $432 | $559 | $408 | $411 | $408 |
| 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul |
| $399 | $462 | $386 | $476 | $428 | $231 | $403 |
| 31 Jul | 01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug |
| $431 | $462 | $403 | $559 | $403 | $405 | $403 |
| 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug |
| $407 | $468 | $403 | $469 | $249 | $439 | $378 |
| 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug |
| $390 | $468 | $378 | $561 | $403 | $410 | $273 |
| 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug |
| $398 | $468 | $249 | $561 | $427 | $448 | $427 |
| 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep |
| $423 | $560 | $403 | $560 | $489 | $410 | $427 |
| 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep |
| $261 | $489 | $249 | $560 | $427 | $448 | $489 |
| 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep |
| $485 | $559 | $502 | $577 | $526 | $671 | $712 |
| 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep |
| $708 | $694 | $651 | $712 | $697 | $675 | $724 |
| 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 01 Oct |
| $478 | $457 | $451 | $451 | $451 | $503 | $492 |
| 02 Oct | 03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct | 08 Oct |
| $415 | $440 | $440 | $440 | $464 | $399 | $399 |
| 09 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct |
| $399 | $374 | $416 | $559 | $440 | $399 | $440 |
| 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct |
| $415 | $560 | $249 | $560 | $427 | $386 | $402 |
| 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct |
| $423 | $560 | $378 | $560 | $451 | $386 | $427 |
| 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov |
| $398 | $384 | $378 | $402 | $402 | $386 | $278 |
| 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov |
| $424 | $408 | $378 | $273 | $402 | $232 | $278 |
| 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov |
| $261 | $384 | $249 | $273 | $273 | $232 | $278 |
| 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov |
| $261 | $255 | $249 | $273 | $402 | $386 | $278 |
| 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec |
| $390 | $255 | $378 | $503 | $528 | $528 | $380 |
| 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | ||||
| $403 | $509 | $503 |
Cheapest is $230


Christchurch to Bali 05 Jun Jetstar is now $310, and Qantas is $285, can't seem to find the price you post