Flight Deal: Auckland to Ho Chi Minh City
Airline: Air China
Routes: Auckland (AKL) β Ho Chi Minh City (SGN) Return
Travel Period: 12 Jul 2026 β 26 Mar 2027
π― Cheapest Fare: $1,170 Return
π Summary
Auckland to Ho Chi Minh City return flights on Air China are available from July 2026 through March 2027, with fares starting from $1,170 return. These flights offer excellent value for travel to Vietnamβs bustling commercial hub.
Tip: The best prices are available for travel in late January through early March 2027. The absolute lowest fares ($1,170) can be found for dates including Jan 30 β Feb 17 and Feb 3 β Feb 15.
π Available Travel Dates
| Return Price | Departure Date | Return Date |
|---|---|---|
| $1,250 | 12 Jul | 7 Aug |
| $1,250 | 14 Jul | 5 Aug |
| $1,217 | 16 Jul | 5 Aug |
| $1,244 | 17 Jul | 5 Aug |
| $1,217 | 18 Jul | 5 Aug |
| $1,244 | 19 Jul | 5 Aug |
| $1,244 | 21 Jul | 5 Aug |
| $1,216 | 23 Jul | 5 Aug |
| $1,242 | 24 Jul | 5 Aug |
| $1,178 | 25 Jul | 24 Aug |
| $1,210 | 26 Jul | 24 Aug |
| $1,210 | 28 Jul | 24 Aug |
| $1,178 | 30 Jul | 24 Aug |
| $1,210 | 31 Jul | 24 Aug |
| $1,210 | 9 Aug | 24 Aug |
| $1,209 | 13 Oct | 26 Oct |
| $1,173 | 15 Oct | 26 Oct |
| $1,174 | 17 Oct | 26 Oct |
| $1,275 | 20 Oct | 28 Oct |
| $1,237 | 22 Oct | 6 Nov |
| $1,177 | 24 Oct | 2 Nov |
| $1,275 | 27 Oct | 4 Nov |
| $1,237 | 29 Oct | 7 Nov |
| $1,237 | 31 Oct | 7 Nov |
| $1,275 | 3 Nov | 11 Nov |
| $1,177 | 5 Nov | 2 Dec |
| $1,237 | 7 Nov | 14 Nov |
| $1,275 | 10 Nov | 18 Nov |
| $1,179 | 12 Nov | 12 Dec |
| $1,245 | 19 Nov | 27 Nov |
| $1,177 | 13 Jan | 12 Feb |
| $1,177 | 14 Jan | 12 Feb |
| $1,177 | 16 Jan | 12 Feb |
| $1,177 | 18 Jan | 12 Feb |
| $1,211 | 19 Jan | 12 Feb |
| $1,173 | 20 Jan | 17 Feb |
| $1,171 | 21 Jan | 20 Feb |
| $1,171 | 23 Jan | 19 Feb |
| $1,171 | 25 Jan | 13 Feb |
| $1,202 | 26 Jan | 12 Feb |
| $1,171 | 27 Jan | 12 Feb |
| $1,171 | 28 Jan | 13 Feb |
| $1,202 | 29 Jan | 12 Feb |
| $1,170 | 30 Jan | 17 Feb |
| $1,173 | 1 Feb | 12 Feb |
| $1,202 | 2 Feb | 17 Feb |
| $1,170 | 3 Feb | 15 Feb |
| $1,173 | 4 Feb | 12 Feb |
| $1,202 | 5 Feb | 17 Feb |
| $1,172 | 6 Feb | 13 Feb |
| $1,170 | 8 Feb | 15 Feb |
| $1,202 | 9 Feb | 17 Feb |
| $1,236 | 11 Feb | 24 Feb |
| $1,268 | 16 Feb | 24 Feb |
| $1,236 | 17 Feb | 24 Feb |
| $1,236 | 18 Feb | 26 Feb |
| $1,203 | 2 Mar | 13 Mar |
| $1,171 | 4 Mar | 13 Mar |
| $1,171 | 6 Mar | 13 Mar |
| $1,203 | 9 Mar | 20 Mar |
| $1,171 | 11 Mar | 20 Mar |
| $1,171 | 13 Mar | 24 Mar |
| $1,203 | 16 Mar | 24 Mar |
| $1,170 | 18 Mar | 26 Mar |
You can follow me at Beat That Flight for more deals, error fares, promos and sales, on Facebook, Google or Messenger.
Also consider having a look at the current best found deals by city - Auckland, Christchurch, Dunedin, Hamilton, Queenstown, Wellington.


Do you have any cheap flights for the May 30/31st leave Auckland to Taipei Taiwan return to Auckland on 7/8th June :)
Thank you!!!!!