Hey ChoiceCheapies! ๐
Itโs our favourite time of year - Black Friday is here! ๐ค
Our BIGGEST Sale of the Year is officially live ๐, so if youโve been waiting to grab an eSIM or SIM for your next trip, now's the perfect time.
Whether youโre flying to Tokyo ๐ฏ๐ต, backpacking Vietnam ๐ป๐ณ, or exploring Europe ๐ช๐บ, this is the deal you donโt want to miss.
Know someone travelling soon? โ๏ธ Share this deal with them - or if youโre feeling generous, gift them one! ๐ You can buy now and activate anytime within 6 months.
These are our largest discounts ever - especially on high-value plans like Japan True Unlimited ๐ and the Viettel Vietnam eSIM ๐บ๏ธโเชโ๏ธ (Viettel 50% OFF runs for 2 days only โ ends 13 Nov!).
Why KDDI True Unlimited Japan eSIM?
๐ Truly Unlimited Data - No daily caps, no throttling and no โfair useโ slowdowns. Stream, navigate, and upload all day without worrying about limits (note hotspot limit applies).
๐ถ Full 5G/4G Access - Experience ultra-fast speeds on KDDIโs award-winning network, perfect for Google Maps, TikTok, or endless streaming.
๐ฏ๐ต Local Japan Network (KDDI au) - Youโre connected directly to one of Japanโs top domestic carriers, not a roaming profile. Expect low latency and fast local response times.
๐ #1 Rated by OpenSignal - KDDI (au) has been ranked #1 overall network in Japan for coverage, speed, and reliability.
๐ก Zero Setup Stress - Just scan the QR code, install, and go. Works instantly upon landing in Japan!
โจ Whatโs New?
- We know how important access to ChatGPT ๐ค and TikTok ๐ต is when youโre travelling. Most of our Asia SIMs (powered by 3HK) can now access both - simply by editing the APN. This switches the IP to Singapore and bypasses local blocks.
๐ Android note: TikTok unfortunately will still not work - this feature is iPhone Only - Other Europe / USA / local SIMs (SKT / IIJ / KDDI / Mobifone / DTAC, etc.) are unaffected and already allow full access.
- Asia 13 and Southeast Asia 7 are now available in physical SIM Cards
Why TravelKon?
- 24/7 Aussie-based customer service - instant help via WhatsApp or Messenger
- Instant eSIM delivery - ready to activate when you are (now with 180-day QR validity*)
- Reliable, high-speed data from trusted global providers
- No hidden fees, no bill shock - just simple prepaid pricing
- 150,000+ happy travellers & 50,000+ 5-star reviews
TravelKon Rewards๐
Earn 1 point per $1 spent, and refer a friend for 50 bonus points each*. 100 points = $10 credit!
๐ฅ Black Friday Highlights (discount automatically applied)
โ
30% OFF Sitewide ๐
โ
40% OFF Japan KDDI True Unlimited eSIM ๐ฏ๐ต
โฐ Ends 20 November 23:59 AWST
Product Highlight
—— #eSIM ๐
eSIM is sent instantly ๐ refer to each product page for validity information โ ๏ธ.
| Product | Days | Data | Call & Text | Price |
|---|---|---|---|---|
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 4 Days | True Unltd. Data | Data Only | $13.20 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 5 Days | True Unltd. Data | Data Only | $16.80 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 6 Days | True Unltd. Data | Data Only | $19.20 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI๐ฅ | 7 Days | True Unltd. Data | Note use by 10 Feb | $21.00 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 8 Days | True Unltd. Data | Data Only | $22.80 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 9 Days | True Unltd. Data | Data Only | $25.20 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI๐ฅ | 10 Days | True Unltd. Data | Data Only | $27.00 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 11 Days | True Unltd. Data | Data Only | $29.40 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 12 Days | True Unltd. Data | Data Only | $31.80 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 13 Days | True Unltd. Data | Data Only | $34.20 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 14 Days | True Unltd. Data | Data Only | $36.60 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI๐ฅ | 15 Days | True Unltd. Data | Data Only | $39.00 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 16 Days | True Unltd. Data | Data Only | $40.80 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 17 Days | True Unltd. Data | Data Only | $42.60 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 18 Days | True Unltd. Data | Data Only | $44.40 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 19 Days | True Unltd. Data | Data Only | $46.80 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 20 Days | True Unltd. Data | Data Only | $49.20 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 21 Days | True Unltd. Data | Data Only | $51.00 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 26 Days | True Unltd. Data | Data Only | $61.20 |
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 31 Days | True Unltd. Data | Data Only | $71.40 |
๐ฅ 50% Vietnam Viettel eSIM ๐ป๐ณ (2 Days Only Ends 13 Nov!) ๐ฅ
| Product | Days | Data | Call & Text | Price |
|---|---|---|---|---|
| Viettel Vietnam eSIM ๐ฅ | 15 Days | 5GB / Day | Data Only | $14.50 |
| Viettel Vietnam eSIM | 30 Days | 5GB / Day | Data Only | $22.50 |
Unlimited eSIM Range ๐
*Fair Usage Policy
โ
Our Unlimited Plans offer 1.5GB of high-speed data daily, followed by speed shaped to 1Mbps for the rest of the 24-hour period.
โ
This speed comfortably supports messaging, browsing, music streaming & maps.
| Product | Days | Data | Call & Text | Price |
|---|---|---|---|---|
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 3 Days | Unltd. Data* | Data Only | $13.30 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $24.50 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $27.30 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $34.30 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $45.50 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $58.80 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $68.60 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $94.50 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $122.50 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $171.50 |
| Asia 5G eSIM Unlimited 13 Countries | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $27.30 |
| Asia 5G eSIM Unlimited 13 Countries | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $30.80 |
| Asia 5G eSIM Unlimited 13 Countries | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $41.30 |
| Asia 5G eSIM Unlimited 13 Countries | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $48.30 |
| Asia 5G eSIM Unlimited 13 Countries | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $61.60 |
| Asia 5G eSIM Unlimited 13 Countries | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $76.30 |
| Asia 5G eSIM Unlimited 13 Countries | 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $104.30 |
| Asia 5G eSIM Unlimited 13 Countries | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $125.30 |
| Asia 5G eSIM Unlimited 13 Countries | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $174.30 |
| South Korea eSIM Unlimited SKT | 1 Day | True Unltd. Data | Data Only | $6.30 |
| South Korea eSIM Unlimited SKT | 3 Days | True Unltd. Data | Data Only | $17.50 |
| South Korea eSIM Unlimited SKT | 5 Days | True Unltd. Data | Data Only | $24.50 |
| South Korea eSIM Unlimited SKT | 7 Days | True Unltd. Data | Data Only | $27.30 |
| South Korea eSIM Unlimited SKT | 10 Days | True Unltd. Data | Data Only | $34.30 |
| South Korea eSIM Unlimited SKT | 15 Days | True Unltd. Data | Data Only | $45.50 |
| South Korea eSIM Unlimited SKT | 20 Days | True Unltd. Data | Data Only | $52.50 |
| South Korea eSIM Unlimited SKT | 30 Days | True Unltd. Data | Data Only | $66.50 |
| South Korea eSIM Unlimited SKT | 60 Days | True Unltd. Data | Data Only | $118.30 |
| South Korea eSIM Unlimited SKT | 90 Days | True Unltd. Data | Data Only | $167.30 |
| Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 7 Countries | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $13.30 |
| Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 7 Countries | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $17.50 |
| Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 7 Countries | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $24.50 |
| Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 7 Countries | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $31.50 |
| Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 7 Countries | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $45.50 |
| Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 7 Countries | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $59.50 |
| Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 7 Countries | 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $87.50 |
| Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 7 Countries | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $115.50 |
| Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 7 Countries | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $164.50 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $24.50 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $27.30 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $34.30 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $45.50 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $58.80 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $68.60 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $94.50 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $122.50 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $171.50 |
| China 5G eSIM Unlimited | 3 Days | Unltd. Data* | Data Only | $13.30 |
| China 5G eSIM Unlimited | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $15.40 |
| China 5G eSIM Unlimited | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $20.30 |
| China 5G eSIM Unlimited | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $27.30 |
| China 5G eSIM Unlimited | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $41.30 |
| China 5G eSIM Unlimited | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $52.50 |
| China 5G eSIM Unlimited | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $66.50 |
| China 5G eSIM Unlimited | 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $90.30 |
| China 5G eSIM Unlimited | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $118.30 |
| China 5G eSIM Unlimited | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $167.30 |
| Turkey 5G eSIM Unlimited | 3 Days | Unltd. Data* | Data Only | $10.50 |
| Turkey 5G eSIM Unlimited | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $13.30 |
| Turkey 5G eSIM Unlimited | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $17.50 |
| Turkey 5G eSIM Unlimited | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $24.50 |
| Turkey 5G eSIM Unlimited | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $31.50 |
| Turkey 5G eSIM Unlimited | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $45.50 |
| Turkey 5G eSIM Unlimited | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $59.50 |
| Turkey 5G eSIM Unlimited | 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $87.50 |
| Turkey 5G eSIM Unlimited | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $115.50 |
| Turkey 5G eSIM Unlimited | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $164.50 |
| New Zealand eSIM Unlimited | 3 - 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | From $20.30 |
Europe ๐ถ
| Product | Days | Data | Call & Text | Price |
|---|---|---|---|---|
| Europe & UK eSIM 41 Countries Orange | 30 Days | 20GB | Calls & Text in EU | $27.30 |
| Europe & UK eSIM 41 Countries Orange | 30 Days | 50GB | Calls & Text in EU | $48.30 |
| Europe & UK eSIM 41 Countries Orange | 30 Days | 100GB | Calls & Text in EU | $62.30 |
| UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 40GB (UK) / 6GB (EU and elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $18.90 |
| UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 100GB (UK) / 12GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $25.90 |
| UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ | 30 Days | 200GB (UK) / 18GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $32.90 |
| UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data (UK) / 30GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $53.90 |
| Europe, UK & Turkey eSIM Vodafone๐ฅ ๐ฅ | 28 Days | 26GB | Calls & Text in EU | $34.30 |
| Europe, UK & Turkey eSIM Vodafone๐ฅ ๐ฅ | 28 Days | 40GB | Calls & Text in EU | $41.30 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.30 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 5GB | Data Only | $13.30 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 10GB | Data Only | $20.30 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 15GB | Data Only | $24.50 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 20GB | Data Only | $31.50 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 30GB | Data Only | $38.50 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 45 Days | 50GB | Data Only | $52.50 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 60 Days | 60GB | Data Only | $66.50 |
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 90 Days | 100GB | Data Only | $101.50 |
| Europe Balkans eSIM 12 Countries | 7 - 30 Days | 1 - 30GB | Data Only | From $6.30 |
North America ๐ฆ
| Product | Days | Data | Call & Text | Price |
|---|---|---|---|---|
| USA, Canada & Mexico Verizon eSIM ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data | Calls & Text | $46.90 |
| USA, Canada & Mexico AT&T eSIM (iPhone only) | 30 Days | 10GB | Unltd. Calls & Text | $44.80 |
| USA, Canada & Mexico AT&T eSIM (iPhone only) | 30 Days | Unlimited Data in USA & Mexico, 25GB in Canada | Unltd. Calls & Text + 5GB Hotspot | $58.80 |
| USA T-Mobile eSIM ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $46.90 |
| USA T-Mobile eSIM | 7 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $27.30 |
| USA T-Mobile eSIM | 10 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $34.30 |
| USA T-Mobile eSIM | 15 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $41.30 |
| USA 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.50 |
| USA 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 |
| USA 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $13.30 |
| USA 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $20.30 |
| USA 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $27.30 |
| USA 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $34.30 |
| USA 5G eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $48.30 |
| USA 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $62.30 |
| USA 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $94.50 |
| USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $10.50 |
| USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $15.40 |
| USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $20.30 |
| USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $27.30 |
| USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $34.30 |
| USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $48.30 |
| USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $73.50 |
| USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $94.50 |
| USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $146.30 |
New Zealand ๐ฅ
| Product | Days | Data | Call & Text | Price |
|---|---|---|---|---|
| NZ eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 |
| NZ eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $13.30 |
| NZ eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $20.30 |
| NZ eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $27.30 |
| NZ eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $34.30 |
| NZ eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $48.30 |
| NZ eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $62.30 |
| NZ eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $94.50 |
Asia ๐ฎ
| Product | Days | Data | Call & Text | Price |
|---|---|---|---|---|
| Asia 5G eSIM 13 Countries | 30 Days | 3GB | Data Only | $13.30 |
| Asia 5G eSIM 13 Countries๐ฅ ๐ฅ | 30 Days | 5GB | Data Only | $17.50 |
| Asia 5G eSIM 13 Countries ๐ฅ ๐ฅ ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | $24.50 |
| Asia 5G eSIM 13 Countries | 30 Days | 20GB | Data Only | $31.50 |
| Asia 5G eSIM 13 Countries | 30 Days | 30GB | Data Only | $38.50 |
| Asia 5G eSIM 13 Countries | 45 Days | 50GB | Data Only | $52.50 |
| Asia 5G eSIM 13 Countries | 60 Days | 60GB | Data Only | $66.50 |
| Asia 5G eSIM 13 Countries | 90 Days | 100GB | Data Only | $101.50 |
| China 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.80 |
| China 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.30 |
| China 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $10.50 |
| China 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $17.50 |
| China 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 |
| China 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $31.50 |
| China 5G eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $45.50 |
| China 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $59.50 |
| China 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $90.30 |
| Hong Kong 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.80 |
| Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $5.60 |
| Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $8.40 |
| Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $12.60 |
| Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 |
| Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $27.30 |
| Hong Kong 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $54.60 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $13.30 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $20.30 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $27.30 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $34.30 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $48.30 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $62.30 |
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $94.50 |
| Japan 5G eSIM KDDI ๐ฅ | 4 Days | 12GB | Data Only | $10.50 |
| Japan 5G eSIM KDDI ๐ฅ | 7 Days | 21GB | Data Only | $17.50 |
| Japan 5G eSIM KDDI ๐ฅ | 10 Days | 30GB | Data Only | $24.50 |
| Japan 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.80 |
| Japan 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.30 |
| Japan 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $10.50 |
| Japan 5G eSIM ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | $17.50 |
| Japan 5G eSIM ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 |
| Japan 5G eSIM ๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | $31.50 |
| Japan 5G eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $45.50 |
| Japan 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $59.50 |
| Japan 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $90.30 |
| Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 3GB | Data-Only | $6.30 |
| Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 5GB | Data-Only | $10.50 |
| Japan (Docomo IIJ) eSIM ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data-Only | $17.50 |
| Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 20GB | Data-Only | $24.50 |
| Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 30GB | Data-Only | $31.50 |
| Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 50GB | Data-Only | $45.50 |
| Japan (Docomo IIJ) eSIM | 60 Days | 30GB | Data-Only | $38.50 |
| Japan (Docomo IIJ) eSIM | 90 Days | 25GB | Data-Only | $45.50 |
| Japan (Docomo IIJ) eSIM | 90 Days | 50GB | Data-Only | $66.50 |
| Taiwan eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.50 |
| Taiwan eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $5.60 |
| Taiwan eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $8.40 |
| Taiwan eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $12.60 |
| Taiwan eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $20.30 |
| Taiwan eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $27.30 |
| Taiwan eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $41.30 |
| Taiwan eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $54.60 |
| Taiwan eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $82.60 |
| South Korea eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.80 |
| South Korea eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.30 |
| South Korea eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $10.50 |
| South Korea eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $17.50 |
| South Korea eSIM๐ฅ | 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 |
| South Korea eSIM๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | $31.50 |
| South Korea eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $45.50 |
| South Korea eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $59.50 |
| South Korea eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $90.30 |
| India 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.30 |
| India 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $13.30 |
| India 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $20.30 |
| India 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $31.50 |
| India 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $52.50 |
| India 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $80.50 |
| Sri Lanka eSIM | 7 - 30 Days | 1 - 30GB | Data Only | From $6.30 |
| Central Asia 4 Countries eSIM | 7 - 30 Days | 1 - 30GB | Data Only | From $3.50 |
South East Asia ๐ด
| Product | Days | Data | Call & Text | Price |
|---|---|---|---|---|
| Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $5.60 |
| Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $8.40 |
| Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | $12.60 |
| Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $20.30 |
| Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | $27.30 |
| Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $41.30 |
| Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $54.60 |
| Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $82.60 |
| Philippines 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.30 |
| Philippines 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $10.50 |
| Philippines 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $17.50 |
| Philippines 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 |
| Philippines 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $31.50 |
| Philippines 5G eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $45.50 |
| Philippines 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $59.50 |
| Philippines 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $90.30 |
| Cambodia eSIM | 7 - 30 Days | 1 - 30GB | Data Only | From $6.30 |
| DTAC Thailand eSIM | 7 Days | 35GB | Data-Only | $13.30 |
| DTAC Thailand eSIM | 10 Days | Unlimited Data* | Data-Only | $17.50 |
| Mobifone Vietnam eSIM | 7 Days | 3GB / Day | Data Only | $10.50 |
| Mobifone Vietnam eSIM | 10 Days | 6GB / Day | Data Only | $13.30 |
| Mobifone Vietnam eSIM ๐ฅ๐ฅ | 15 Days | 8GB / Day | Data Only | $17.50 |
| Mobifone Vietnam eSIM | 20 Days | 5GB / Day | Data Only | $20.30 |
| Mobifone Vietnam eSIM | 30 Days | 7GB / Day | Data Only | $27.30 |
| Unitel Laos eSIM | 10 Days | 15 - 30GB | 15 Mins Local | From $13.30 |
| Southeast Asia 5G eSIM 7 Countries | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.30 |
| Southeast Asia 5G eSIM 7 Countries | 30 Days | 5GB | Data Only | $10.50 |
| Southeast Asia 5G eSIM 7 Countries | 30 Days | 10GB | Data Only | $17.50 |
| Southeast Asia 5G eSIM 7 Countries | 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 |
| Southeast Asia 5G eSIM 7 Countries | 30 Days | 30GB | Data Only | $31.50 |
| Southeast Asia 5G eSIM 7 Countries | 45 Days | 50GB | Data Only | $45.50 |
| Southeast Asia 5G eSIM 7 Countries | 60 Days | 60GB | Data Only | $59.50 |
| Southeast Asia 5G eSIM 7 Countries | 90 Days | 100GB | Data Only | $90.30 |
Middle East ๐ช
| Product | Days | Data | Call & Text | Price |
|---|---|---|---|---|
| Turkey 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.80 |
| Turkey 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $5.60 |
| Turkey 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $8.40 |
| Turkey 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $12.60 |
| Turkey 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $20.30 |
| Turkey 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $27.30 |
| Turkey 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $41.30 |
| Turkey 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $54.60 |
| United Arab Emirates (UAE) eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.30 |
| United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $13.30 |
| United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $20.30 |
| United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $27.30 |
| United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $41.30 |
| United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $55.30 |
