Thought I'd take a look and find the cheapest mainline routes in NZ next month and added in early April to allow for Easter/holidays. Tabled below. Some days it's Jetstar, some days it's AirNZ.
If you're after dates in Feb, see this deal.
Don't forget to look for a hotel!
Summary:
Auckland - Wellington (1 Mar - 3 Apr) from $42
Auckland - Christchurch (1 Mar - 3 Apr) from $62
Auckland - Dunedin (1 Mar - 3 Apr) from $55
Auckland - Queenstown (1 Mar - 3 Apr) from $71
Wellington - Auckland (1 Mar - 3 Apr) from $42
Wellington - Christchurch (1 Mar - 3 Apr) from $34
Wellington - Dunedin (1 Mar - 3 Apr) from $91
Wellington - Queenstown (1 Mar - 3 Apr) from $47
Christchurch - Auckland (1 Mar - 3 Apr) from $69
Christchurch - Wellington (1 Mar - 3 Apr) from $47
Christchurch - Dunedin (1 Mar - 3 Apr) from $83
Christchurch - Queenstown (1 Mar - 3 Apr) from $102
Dunedin - Auckland (1 Mar - 3 Apr) from $89
Dunedin - Wellington (1 Mar - 3 Apr) from $129
Dunedin - Christchurch (1 Mar - 3 Apr) from $99
Dunedin - Queenstown (1 Mar - 3 Apr) from $202
Queenstown - Auckland (1 Mar - 3 Apr) from $115
Queenstown - Wellington (1 Mar - 3 Apr) from $59
Queenstown - Christchurch (1 Mar - 3 Apr) from $119
Queenstown - Dunedin (1 Mar - 3 Apr) from $202
Auckland - Wellington
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $104 | $89 | $165 | $69 | $51 | $42 | $42 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $56 | $195 | $229 | $139 | $51 | $42 | $42 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $139 | $104 | $79 | $42 | $46 | $42 | $46 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $51 | $56 | $79 | $61 | $51 | $56 | $61 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $89 | $61 | $61 | $79 | $51 | $56 |
- Cheapest :$42 one way
Auckland - Christchurch
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $122 | $122 | $175 | $122 | $62 | $99 | $122 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $122 | $221 | $255 | $175 | $99 | $62 | $69 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $122 | $147 | $175 | $99 | $69 | $69 | $69 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $147 | $122 | $175 | $79 | $62 | $69 | $147 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $99 | $62 | $69 | $114 | $99 | $79 |
- Cheapest :$62 one way
Auckland - Dunedin
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $124 | $89 | $125 | $125 | $89 | $82 | $125 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $149 | $120 | $161 | $125 | $75 | $82 | $149 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $225 | $161 | $121 | $105 | $64 | $64 | $89 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $175 | $82 | $125 | $125 | $73 | $105 | $210 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $149 | $89 | $55 | $105 | $89 | $55 |
- Cheapest :$55 one way
Auckland - Queenstown
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $179 | $155 | $205 | $177 | $115 | $135 | $209 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $179 | $115 | $181 | $155 | $135 | $115 | $195 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $179 | $115 | $135 | $103 | $103 | $103 | $165 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $135 | $85 | $103 | $115 | $135 | $245 | $345 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $227 | $115 | $71 | $93 | $85 | $85 |
- Cheapest :$71 one way
Wellington - Auckland
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $165 | $119 | $188 | $61 | $42 | $46 | $165 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $195 | $79 | $119 | $42 | $42 | $42 | $46 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $79 | $89 | $195 | $79 | $46 | $56 | $61 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $119 | $51 | $119 | $51 | $42 | $56 | $89 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $61 | $51 | $69 | $104 | $51 | $56 |
- Cheapest :$42 one way
Wellington - Christchurch
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $115 | $115 | $229 | $143 | $47 | $47 | $53 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $75 | $53 | $47 | $59 | $47 | $47 | $53 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $67 | $53 | $135 | $126 | $47 | $47 | $75 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $135 | $99 | $99 | $67 | $53 | $53 | $135 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $135 | $67 | $34 | $99 | $75 | $34 |
- Cheapest :$34 one way
Wellington - Dunedin
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $232 | $210 | $297 | $223 | $151 | $148 | $133 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $130 | $133 | $133 | $145 | $109 | $133 | $210 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $210 | $109 | $238 | $197 | $133 | $114 | $153 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $232 | $153 | $130 | $109 | $111 | $150 | $223 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $181 | $109 | $91 | $91 | $150 | $133 |
- Cheapest :$91 one way
Wellington - Queenstown
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $159 | $356 | $89 | $190 | $165 | $79 | $240 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $99 | $152 | $71 | $144 | $148 | $79 | $165 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $159 | $152 | $71 | $189 | $142 | $59 | $165 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $99 | $173 | $59 | $130 | $142 | $213 | $416 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $189 | $142 | $47 | $191 | $150 | $71 |
- Cheapest :$47 one way
Christchurch - Auckland
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $205 | $205 | $147 | $147 | $122 | $147 | $238 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $231 | $184 | $175 | $122 | $115 | $113 | $175 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $175 | $147 | $99 | $99 | $79 | $79 | $99 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $122 | $118 | $175 | $188 | $69 | $121 | $147 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $147 | $99 | $99 | $188 | $175 | $99 |
- Cheapest :$69 one way
Christchurch - Wellington
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $47 | $47 | $75 | $135 | $85 | $53 | $53 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $85 | $67 | $75 | $126 | $53 | $47 | $75 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $135 | $115 | $85 | $104 | $47 | $47 | $47 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $53 | $47 | $53 | $135 | $47 | $53 | $115 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $135 | $75 | $59 | $85 | $135 | $99 |
- Cheapest :$47 one way
Christchurch - Dunedin
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $185 | $183 | $203 | $267 | $184 | $95 | $145 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $129 | $95 | $110 | $108 | $108 | $124 | $165 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $165 | $124 | $124 | $143 | $129 | $145 | $164 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $124 | $164 | $108 | $164 | $108 | $131 | $164 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $108 | $129 | $93 | $83 | $107 | $108 |
- Cheapest :$83 one way
Christchurch - Queenstown
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $335 | $119 | $141 | $141 | $141 | $151 | $202 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $174 | $138 | $119 | $138 | $138 | $150 | $141 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $172 | $140 | $104 | $124 | $119 | $102 | $141 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $172 | $119 | $102 | $119 | $119 | $202 | $264 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $180 | $123 | $102 | $102 | $140 | $102 |
- Cheapest :$102 one way
Dunedin - Auckland
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $149 | $105 | $149 | $105 | $105 | $270 | $149 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $175 | $149 | $275 | $125 | $89 | $125 | $105 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $105 | $199 | $175 | $188 | $149 | $188 | $175 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $219 | $125 | $199 | $221 | $202 | $223 | $320 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $252 | $247 | $225 | $252 | $175 | $125 |
- Cheapest :$89 one way
Dunedin - Wellington
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $144 | $129 | $193 | $145 | $129 | $362 | $261 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $230 | $134 | $224 | $197 | $160 | $145 | $183 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $251 | $193 | $229 | $222 | $197 | $169 | $179 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $193 | $129 | $222 | $197 | $169 | $197 | $268 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $244 | $217 | $172 | $153 | $224 | $181 |
- Cheapest :$129 one way
Dunedin - Christchurch
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $117 | $127 | $127 | $143 | $155 | $547 | $305 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $201 | $102 | $155 | $127 | $99 | $155 | $155 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $155 | $114 | $175 | $164 | $153 | $153 | $164 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $175 | $114 | $102 | $112 | $143 | $155 | $235 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $201 | $105 | $108 | $145 | $156 | $143 |
- Cheapest :$99 one way
Dunedin - Queenstown
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $264 | $245 | $202 | $238 | $250 | $392 | $334 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $334 | $202 | $243 | $253 | $250 | $286 | $231 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $253 | $218 | $311 | $253 | $253 | $278 | $277 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $311 | $218 | $240 | $253 | $250 | $253 | $417 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $322 | $235 | $248 | $284 | $284 | $250 |
- Cheapest :$202 one way
Queenstown - Auckland
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $245 | $289 | $360 | $289 | $240 | $198 | $240 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $223 | $239 | $345 | $302 | $245 | $137 | $202 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $198 | $209 | $289 | $275 | $202 | $115 | $155 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $188 | $210 | $324 | $179 | $182 | $115 | $179 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $138 | $115 | $209 | $357 | $289 | $209 |
- Cheapest :$115 one way
Queenstown - Wellington
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $193 | $227 | $215 | $315 | $191 | $99 | $213 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $71 | $214 | $289 | $254 | $196 | $71 | $191 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $99 | $191 | $185 | $238 | $191 | $65 | $191 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $59 | $177 | $185 | $191 | $173 | $89 | $142 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $65 | $138 | $159 | $274 | $351 | $215 |
- Cheapest :$59 one way
Queenstown - Christchurch
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $206 | $233 | $368 | $264 | $181 | $182 | $186 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $178 | $186 | $351 | $233 | $186 | $157 | $163 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $186 | $172 | $335 | $206 | $163 | $149 | $172 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $196 | $163 | $296 | $183 | $163 | $149 | $163 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $141 | $119 | $206 | $264 | $296 | $206 |
- Cheapest :$119 one way
Queenstown - Dunedin
Dates: 1 Mar 24 - 3 Apr 24
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | 6 Mar | 7 Mar |
| $369 | $369 | $546 | $483 | $312 | $309 | $311 |
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar |
| $306 | $309 | $468 | $367 | $311 | $287 | $311 |
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar |
| $332 | $287 | $435 | $336 | $287 | $245 | $315 |
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar |
| $312 | $310 | $440 | $312 | $287 | $242 | $282 |
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | 3 Apr | |
| $244 | $202 | $332 | $386 | $386 | $325 |
- Cheapest :$202 one way
You can follow us at Beat That Flight for more deals, error fares, promos and sales, on Youtube, on Facebook, or on Google News.
![Jetstar & AirNZ: Domestic Flights from $34 One Way eg WLG to CHC $34, AKL to WLG $42 [March-Easter Weekend] @ Beat That Flight](https://files.cheapies.nz/n/35/45535.jpg?h=c2947cdf)



always loved your tables. It is ASMR to my eyes.