Basically most routes on sale - see list here, and we've found them for less below.
All prices are one way and include carry-on luggage.
Samples below as I find them.
Note that Jetstar also has a birthday sale on with flights from $29
Auckland - Wellington
Dates: 1 Aug 23 - 13 Dec 23
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug |
| $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
| 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep |
| $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $73 | $64 | $64 | $76 | $76 | $64 | $76 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
| $64 | $64 | $120 | $129 | $64 | $74 | $86 |
| 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct |
| $85 | $97 | $140 | $132 | $113 | $123 | $101 |
| 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct |
| $101 | $101 | $120 | $137 | $120 | $94 | $73 |
| 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
| $64 | $73 | $73 | $73 | $73 | $64 | $73 |
| 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
| $64 | $73 | $85 | $110 | $85 | $85 | $120 |
| 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
| $73 | $64 | $73 | $64 | $73 | $73 | $73 |
| 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov |
| $73 | $64 | $73 | $73 | $73 | $73 | $73 |
| 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov |
| $73 | $64 | $64 | $73 | $73 | $73 | $73 |
| 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov |
| $64 | $76 | $73 | $76 | $73 | $76 | $76 |
| 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov |
| $64 | $76 | $64 | $76 | $73 | $64 | $73 |
| 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec | 3 Dec | 4 Dec |
| $64 | $64 | $73 | $113 | $97 | $86 | $97 |
| 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec |
| $97 | $85 | $113 | $101 | $94 | $74 | $101 |
| 12 Dec | 13 Dec | |||||
| $86 | $101 |
- Cheapest :$64 one way
Auckland - Christchurch
Dates: 1 Aug 23 - 13 Dec 23
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug |
| $73 | $76 | $64 | $128 | $64 | $76 | $76 |
| 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $64 | $64 | $140 | $150 | $64 | $76 | $76 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $64 | $76 | $64 | $86 | $64 | $76 | $76 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $76 | $64 | $64 | $76 | $64 | $64 | $76 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep |
| $64 | $64 | $64 | $76 | $64 | $76 | $76 |
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $64 | $76 | $64 | $76 | $64 | $64 | $64 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $76 | $64 | $73 | $64 | $64 | $76 | $73 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
| $73 | $64 | $139 | $131 | $109 | $131 | $121 |
| 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct |
| $109 | $121 | $109 | $91 | $109 | $102 | $121 |
| 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct |
| $92 | $131 | $109 | $131 | $109 | $76 | $64 |
| 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
| $64 | $73 | $73 | $76 | $73 | $73 | $73 |
| 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
| $64 | $64 | $109 | $142 | $74 | $104 | $92 |
| 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
| $73 | $73 | $73 | $76 | $73 | $76 | $73 |
| 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov |
| $64 | $64 | $64 | $73 | $64 | $73 | $64 |
| 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov |
| $64 | $64 | $73 | $73 | $64 | $64 | $64 |
| 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov |
| $64 | $64 | $64 | $73 | $64 | $73 | $64 |
| 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov |
| $64 | $64 | $73 | $73 | $76 | $64 | $64 |
| 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec | 3 Dec | 4 Dec |
| $73 | $73 | $73 | $74 | $73 | $76 | $64 |
| 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec |
| $64 | $73 | $86 | $86 | $74 | $86 | $86 |
| 12 Dec | 13 Dec | |||||
| $86 | $86 |
- Cheapest :$64 one way
Auckland - Dunedin
Dates: 1 Aug 23 - 13 Dec 23
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug |
| $106 | $106 | $193 | $246 | $106 | $94 | $106 |
| 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $106 | $106 | $116 | $116 | $106 | $114 | $106 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $94 | $106 | $106 | $116 | $106 | $94 | $106 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $106 | $94 | $106 | $106 | $106 | $106 | $106 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep |
| $106 | $106 | $100 | $106 | $113 | $193 | $140 |
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $105 | $94 | $100 | $94 | $94 | $94 | $100 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $104 | $94 | $103 | $103 | $103 | $103 | $103 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
| $103 | $103 | $116 | $129 | $128 | $123 | $129 |
| 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct |
| $129 | $124 | $123 | $153 | $128 | $106 | $129 |
| 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct |
| $123 | $116 | $116 | $153 | $128 | $141 | $106 |
| 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
| $106 | $106 | $106 | $106 | $106 | $106 | $106 |
| 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
| $94 | $106 | $144 | $144 | $123 | $128 | $128 |
| 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
| $106 | $106 | $106 | $106 | $106 | $106 | $106 |
| 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov |
| $106 | $106 | $106 | $106 | $106 | $106 | $106 |
| 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov |
| $106 | $106 | $106 | $106 | $94 | $106 | $106 |
| 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov |
| $103 | $103 | $94 | $94 | $101 | $94 | $100 |
| 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov |
| $103 | $103 | $103 | $103 | $101 | $103 | $103 |
| 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec | 3 Dec | 4 Dec |
| $103 | $103 | $103 | $129 | $114 | $115 | $114 |
| 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec |
| $123 | $114 | $129 | $139 | $114 | $115 | $114 |
| 12 Dec | 13 Dec | |||||
| $114 | $114 |
- Cheapest :$94 one way
Auckland - Queenstown
Dates: 1 Aug 23 - 13 Dec 23
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug |
| $156 | $176 | $196 | $254 | $214 | $151 | $162 |
| 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $156 | $162 | $254 | $244 | $180 | $162 | $162 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $151 | $162 | $195 | $195 | $180 | $151 | $151 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $162 | $172 | $195 | $219 | $214 | $141 | $162 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep |
| $133 | $141 | $195 | $195 | $180 | $109 | $162 |
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $118 | $106 | $184 | $208 | $176 | $133 | $104 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $116 | $106 | $172 | $151 | $94 | $94 | $106 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
| $106 | $106 | $172 | $195 | $233 | $144 | $162 |
| 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct |
| $130 | $104 | $172 | $200 | $211 | $116 | $130 |
| 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct |
| $104 | $116 | $106 | $118 | $104 | $94 | $94 |
| 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
| $106 | $106 | $130 | $130 | $106 | $94 | $106 |
| 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
| $106 | $106 | $133 | $144 | $130 | $94 | $133 |
| 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
| $106 | $106 | $104 | $130 | $106 | $94 | $94 |
| 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov |
| $94 | $94 | $133 | $155 | $106 | $94 | $94 |
| 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov |
| $106 | $106 | $118 | $133 | $94 | $94 | $94 |
| 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov |
| $94 | $106 | $211 | $197 | $104 | $133 | $118 |
| 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov |
| $94 | $106 | $133 | $133 | $94 | $94 | $94 |
| 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec | 3 Dec | 4 Dec |
| $103 | $94 | $118 | $147 | $103 | $94 | $103 |
| 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec |
| $103 | $94 | $118 | $129 | $94 | $94 | $94 |
| 12 Dec | 13 Dec | |||||
| $94 | $94 |
- Cheapest :$94 one way
Christchurch - Auckland
Dates: 1 Aug 23 - 13 Dec 23
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug |
| $64 | $73 | $76 | $140 | $64 | $76 | $86 |
| 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $140 | $64 | $64 | $64 | $76 | $64 | $76 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $64 | $64 | $64 | $76 | $76 | $140 | $76 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep |
| $64 | $64 | $76 | $140 | $64 | $86 | $64 |
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $75 | $64 | $64 | $64 | $67 | $77 | $67 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $64 | $67 | $64 | $67 | $67 | $127 | $64 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
| $67 | $73 | $127 | $137 | $105 | $152 | $112 |
| 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct |
| $127 | $127 | $127 | $109 | $127 | $109 | $118 |
| 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct |
| $109 | $152 | $109 | $127 | $127 | $127 | $64 |
| 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
| $64 | $64 | $67 | $67 | $64 | $67 | $67 |
| 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
| $64 | $67 | $92 | $109 | $87 | $104 | $127 |
| 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
| $64 | $67 | $67 | $64 | $67 | $67 | $73 |
| 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov |
| $73 | $64 | $64 | $73 | $76 | $73 | $73 |
| 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov |
| $64 | $64 | $64 | $73 | $76 | $73 | $73 |
| 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov |
| $73 | $73 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 |
| 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov |
| $64 | $64 | $73 | $64 | $76 | $73 | $73 |
| 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec | 3 Dec | 4 Dec |
| $64 | $73 | $64 | $109 | $104 | $92 | $92 |
| 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec |
| $114 | $92 | $104 | $109 | $106 | $104 | $104 |
| 12 Dec | 13 Dec | |||||
| $101 | $92 |
- Cheapest :$64 one way
Christchurch - Wellington
Dates: 1 Aug 23 - 13 Dec 23
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug |
| $54 | $54 | $54 | $54 | $76 | $76 | $76 |
| 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $54 | $54 | $66 | $54 | $54 | $76 | $54 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $54 | $65 | $54 | $73 | $76 | $63 | $54 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $65 | $54 | $63 | $54 | $75 | $150 | $81 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep |
| $54 | $63 | $54 | $54 | $64 | $81 | $64 |
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $64 | $54 | $64 | $54 | $67 | $67 | $57 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $54 | $57 | $54 | $54 | $66 | $66 | $66 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
| $54 | $66 | $111 | $148 | $148 | $148 | $121 |
| 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct |
| $99 | $108 | $111 | $148 | $155 | $112 | $89 |
| 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct |
| $111 | $86 | $77 | $128 | $154 | $99 | $57 |
| 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
| $57 | $54 | $57 | $54 | $57 | $57 | $54 |
| 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
| $54 | $57 | $102 | $99 | $86 | $89 | $112 |
| 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
| $57 | $54 | $54 | $54 | $57 | $57 | $66 |
| 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov |
| $54 | $54 | $54 | $66 | $54 | $66 | $66 |
| 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov |
| $63 | $63 | $66 | $54 | $66 | $66 | $54 |
| 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov |
| $54 | $63 | $54 | $66 | $66 | $66 | $66 |
| 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov |
| $54 | $57 | $54 | $54 | $57 | $57 | $57 |
| 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec | 3 Dec | 4 Dec |
| $54 | $57 | $54 | $54 | $57 | $57 | $57 |
| 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec |
| $54 | $57 | $54 | $54 | $57 | $57 | $57 |
| 12 Dec | 13 Dec | |||||
| $54 | $57 |
- Cheapest :$54 one way
Christchurch - Dunedin
Dates: 1 Aug 23 - 13 Dec 23
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug |
| $65 | $65 | $54 | $76 | $54 | $65 | $65 |
| 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $54 | $65 | $54 | $65 | $65 | $76 | $65 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $65 | $54 | $54 | $65 | $54 | $54 | $65 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $65 | $54 | $54 | $65 | $64 | $54 | $64 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep |
| $54 | $64 | $64 | $54 | $75 | $161 | $125 |
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $54 | $54 | $64 | $57 | $57 | $57 | $54 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $57 | $57 | $57 | $57 | $57 | $57 | $54 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
| $57 | $54 | $92 | $102 | $89 | $89 | $102 |
| 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct |
| $101 | $99 | $89 | $111 | $102 | $102 | $114 |
| 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct |
| $99 | $89 | $89 | $102 | $102 | $114 | $66 |
| 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
| $66 | $66 | $54 | $66 | $54 | $66 | $66 |
| 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
| $54 | $66 | $66 | $114 | $89 | $101 | $114 |
| 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
| $66 | $54 | $54 | $54 | $66 | $54 | $57 |
| 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov |
| $54 | $54 | $57 | $54 | $54 | $57 | $54 |
| 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov |
| $57 | $57 | $57 | $57 | $54 | $54 | $54 |
| 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov |
| $57 | $57 | $54 | $54 | $57 | $57 | $57 |
| 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov |
| $57 | $54 | $57 | $57 | $57 | $57 | $57 |
| 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec | 3 Dec | 4 Dec |
| $57 | $54 | $54 | $92 | $77 | $64 | $77 |
| 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec |
| $67 | $64 | $92 | $102 | $77 | $64 | $64 |
| 12 Dec | 13 Dec | |||||
| $67 | $88 |
- Cheapest :$54 one way
Christchurch - Queenstown
Dates: 1 Aug 23 - 13 Dec 23
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug |
| $96 | $132 | $169 | $157 | $169 | $118 | $113 |
| 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $113 | $108 | $202 | $159 | $159 | $91 | $101 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $81 | $111 | $168 | $168 | $178 | $94 | $121 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $91 | $146 | $168 | $187 | $156 | $113 | $79 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep |
| $111 | $96 | $157 | $168 | $157 | $91 | $111 |
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $96 | $96 | $168 | $157 | $147 | $168 | $125 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $99 | $54 | $152 | $140 | $57 | $57 | $57 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep |
| $57 | $54 | $91 | $152 | $152 | $96 | $109 |
| 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct |
| $113 | $125 | $153 | $153 | $176 | $96 | $99 |
| 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct |
| $96 | $99 | $99 | $113 | $92 | $96 | $57 |
| 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct |
| $57 | $54 | $113 | $113 | $54 | $57 | $54 |
| 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct |
| $66 | $54 | $96 | $134 | $134 | $96 | $96 |
| 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct |
| $54 | $66 | $125 | $125 | $66 | $66 | $66 |
| 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov |
| $54 | $66 | $137 | $125 | $66 | $54 | $66 |
| 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov |
| $54 | $66 | $113 | $137 | $54 | $66 | $54 |
| 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov |
| $54 | $54 | $200 | $200 | $108 | $91 | $91 |
| 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov |
| $66 | $54 | $113 | $134 | $66 | $54 | $66 |
| 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec | 3 Dec | 4 Dec |
| $54 | $57 | $99 | $96 | $54 | $54 | $57 |
| 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec |
| $54 | $54 | $94 | $113 | $54 | $54 | $54 |
| 12 Dec | 13 Dec | |||||
| $57 | $57 |
- Cheapest :$54 one way
Wellington - Auckland
Dates: 1 Aug 23 - 13 Dec 23
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug |
| $64 | $73 | $76 | $86 | $64 | $64 | $64 |
| 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $73 | $64 | $64 | $64 | $64 | $64 | $76 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $73 | $64 | $76 | $140 | $76 | $128 | $73 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $64 | $64 | $64 | $76 | $86 | $76 | $64 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep |
| $64 | $64 | $64 | $86 | $76 | $76 | $64 |
| 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $64 | $75 | $64 | $73 | $69 | $73 | $64 |
