Had a play and went through every date between Sep and Nov with a bunch of routes, and found flights from $38 one way. Usually the cheapest flight is Jetstar, but on some of the dates it's Air New Zealand. When you click them, they'll show you the cheapest and you can filter results as well, if you have a preferred airline.
To find one that isn't below, go to Beat That Flight(bookings.beatthatflight.com.au), type in your from/to airports and the dates, and click search.
Don't forget to look for a hotel!(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland - Christchurch
Dates: 1 Sep 22 - 30 Nov 22
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep |
$122(bookings.beatthatflight.com.au) | $134(bookings.beatthatflight.com.au) | $121(bookings.beatthatflight.com.au) | $170(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) | $85(bookings.beatthatflight.com.au) | $96(bookings.beatthatflight.com.au) |
8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep |
$159(bookings.beatthatflight.com.au) | $160(bookings.beatthatflight.com.au) | $169(bookings.beatthatflight.com.au) | $159(bookings.beatthatflight.com.au) | $146(bookings.beatthatflight.com.au) | $122(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep |
$122(bookings.beatthatflight.com.au) | $142(bookings.beatthatflight.com.au) | $85(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $96(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep |
$103(bookings.beatthatflight.com.au) | $122(bookings.beatthatflight.com.au) | $85(bookings.beatthatflight.com.au) | $180(bookings.beatthatflight.com.au) | $121(bookings.beatthatflight.com.au) | $85(bookings.beatthatflight.com.au) | $85(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct |
$134(bookings.beatthatflight.com.au) | $151(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $151(bookings.beatthatflight.com.au) | $132(bookings.beatthatflight.com.au) | $141(bookings.beatthatflight.com.au) | $141(bookings.beatthatflight.com.au) |
6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct |
$134(bookings.beatthatflight.com.au) | $134(bookings.beatthatflight.com.au) | $146(bookings.beatthatflight.com.au) | $161(bookings.beatthatflight.com.au) | $132(bookings.beatthatflight.com.au) | $141(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct |
$120(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) | $122(bookings.beatthatflight.com.au) | $156(bookings.beatthatflight.com.au) | $113(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $92(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct |
$120(bookings.beatthatflight.com.au) | $195(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) | $140(bookings.beatthatflight.com.au) | $150(bookings.beatthatflight.com.au) | $96(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov |
$103(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) |
3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov |
$120(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov |
$62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov |
$62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$45(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Christchurch - Auckland
Dates: 1 Sep 22 - 30 Nov 22
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep |
$134(bookings.beatthatflight.com.au) | $147(bookings.beatthatflight.com.au) | $144(bookings.beatthatflight.com.au) | $150(bookings.beatthatflight.com.au) | $147(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) | $122(bookings.beatthatflight.com.au) |
8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep |
$149(bookings.beatthatflight.com.au) | $232(bookings.beatthatflight.com.au) | $190(bookings.beatthatflight.com.au) | $174(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep |
$104(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) | $122(bookings.beatthatflight.com.au) | $121(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep |
$110(bookings.beatthatflight.com.au) | $187(bookings.beatthatflight.com.au) | $158(bookings.beatthatflight.com.au) | $175(bookings.beatthatflight.com.au) | $121(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) | $110(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct |
$142(bookings.beatthatflight.com.au) | $148(bookings.beatthatflight.com.au) | $175(bookings.beatthatflight.com.au) | $148(bookings.beatthatflight.com.au) | $148(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) | $96(bookings.beatthatflight.com.au) |
6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct |
$122(bookings.beatthatflight.com.au) | $121(bookings.beatthatflight.com.au) | $175(bookings.beatthatflight.com.au) | $148(bookings.beatthatflight.com.au) | $122(bookings.beatthatflight.com.au) | $127(bookings.beatthatflight.com.au) | $122(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct |
$121(bookings.beatthatflight.com.au) | $148(bookings.beatthatflight.com.au) | $122(bookings.beatthatflight.com.au) | $148(bookings.beatthatflight.com.au) | $96(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) | $85(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct |
$66(bookings.beatthatflight.com.au) | $142(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) | $142(bookings.beatthatflight.com.au) | $122(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov |
$79(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $94(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) |
3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov |
$96(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) | $74(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov |
$62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $49(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov |
$62(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $62(bookings.beatthatflight.com.au) | $55(bookings.beatthatflight.com.au) | $55(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$49(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Auckland - Wellington
Dates: 1 Sep 22 - 30 Nov 22
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $104(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) |
8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $104(bookings.beatthatflight.com.au) | $133(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep |
$79(bookings.beatthatflight.com.au) | $104(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) | $46(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $104(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $138(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct |
$89(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $138(bookings.beatthatflight.com.au) | $113(bookings.beatthatflight.com.au) | $85(bookings.beatthatflight.com.au) | $85(bookings.beatthatflight.com.au) |
6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct |
$119(bookings.beatthatflight.com.au) | $119(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $119(bookings.beatthatflight.com.au) | $85(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct |
$104(bookings.beatthatflight.com.au) | $116(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct |
$75(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $85(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) |
3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov |
$61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov |
$61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov |
$61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov |
$61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $51(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$46(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Wellington - Auckland
Dates: 1 Sep 22 - 30 Nov 22
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $119(bookings.beatthatflight.com.au) |
8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep |
$151(bookings.beatthatflight.com.au) | $141(bookings.beatthatflight.com.au) | $96(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $51(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $104(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $104(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep |
$61(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $119(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $96(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct |
$112(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $104(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) |
6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct |
$119(bookings.beatthatflight.com.au) | $104(bookings.beatthatflight.com.au) | $119(bookings.beatthatflight.com.au) | $141(bookings.beatthatflight.com.au) | $130(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $92(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct |
$104(bookings.beatthatflight.com.au) | $112(bookings.beatthatflight.com.au) | $165(bookings.beatthatflight.com.au) | $119(bookings.beatthatflight.com.au) | $85(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct |
$69(bookings.beatthatflight.com.au) | $119(bookings.beatthatflight.com.au) | $104(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $104(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov |
$75(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $96(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) |
3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov |
$61(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $51(bookings.beatthatflight.com.au) | $51(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov |
$61(bookings.beatthatflight.com.au) | $69(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov |
$61(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov |
$61(bookings.beatthatflight.com.au) | $89(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $79(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $61(bookings.beatthatflight.com.au) | $56(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest :$51(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Wellington - Christchurch
Dates: 1 Sep 22 - 30 Nov 22
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep |
$90(bookings.beatthatflight.com.au) | $114(bookings.beatthatflight.com.au) | $125(bookings.beatthatflight.com.au) | $68(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) |
8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep |
$134(bookings.beatthatflight.com.au) | $90(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $142(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $53(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep |
$59(bookings.beatthatflight.com.au) | $103(bookings.beatthatflight.com.au) | $53(bookings.beatthatflight.com.au) | $155(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep |
$59(bookings.beatthatflight.com.au) | $125(bookings.beatthatflight.com.au) | $53(bookings.beatthatflight.com.au) | $125(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $47(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct |
$47(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $148(bookings.beatthatflight.com.au) | $111(bookings.beatthatflight.com.au) | $85(bookings.beatthatflight.com.au) | $66(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) |
6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct |
$59(bookings.beatthatflight.com.au) | $66(bookings.beatthatflight.com.au) | $131(bookings.beatthatflight.com.au) | $138(bookings.beatthatflight.com.au) | $115(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct |
$59(bookings.beatthatflight.com.au) | $66(bookings.beatthatflight.com.au) | $85(bookings.beatthatflight.com.au) | $207(bookings.beatthatflight.com.au) | $67(bookings.beatthatflight.com.au) | $53(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct |
$65(bookings.beatthatflight.com.au) | $131(bookings.beatthatflight.com.au) | $97(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov |
$59(bookings.beatthatflight.com.au) | $97(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $97(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) | $42(bookings.beatthatflight.com.au) |
3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov |
$59(bookings.beatthatflight.com.au) | $75(bookings.beatthatflight.com.au) | $47(bookings.beatthatflight.com.au) | $47(bookings.beatthatflight.com.au) | $38(bookings.beatthatflight.com.au) | $42(bookings.beatthatflight.com.au) | $42(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov |
$47(bookings.beatthatflight.com.au) | $53(bookings.beatthatflight.com.au) | $47(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $47(bookings.beatthatflight.com.au) | $42(bookings.beatthatflight.com.au) | $42(bookings.beatthatflight.com.au) |
Hit max of 50,000 characters, so couldn't show all dates
- Cheapest :$38(bookings.beatthatflight.com.au) one way
Christchurch - Wellington
Dates: 1 Sep 22 - 30 Nov 22
Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep |
$65(bookings.beatthatflight.com.au) | $85(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $53(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) |
8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep |
$59(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $134(bookings.beatthatflight.com.au) | $132(bookings.beatthatflight.com.au) | $85(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep |
$59(bookings.beatthatflight.com.au) | $132(bookings.beatthatflight.com.au) | $132(bookings.beatthatflight.com.au) | $132(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep |
$59(bookings.beatthatflight.com.au) | $125(bookings.beatthatflight.com.au) | $97(bookings.beatthatflight.com.au) | $132(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct |
$67(bookings.beatthatflight.com.au) | $132(bookings.beatthatflight.com.au) | $137(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) |
6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct |
$65(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $132(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct |
$59(bookings.beatthatflight.com.au) | $155(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct |
$85(bookings.beatthatflight.com.au) | $131(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $65(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) | $59(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov |
