Jetstar Friday Frenzy is on, all flights are one way and include 7kg carry on luggage.
Summary:
Auckland to Dunedin (02 Aug - 30 Sep) from $39
Auckland to Melbourne (06 Aug - 20 Sep) from $128
Auckland to Gold Coast (21 Aug - 24 Sep) from $135
Auckland to Sydney (18 Aug - 15 Sep) from $138
Christchurch to Melbourne (03 Aug - 18 Sep) from $145
Christchurch to Gold Coast (01 Aug - 22 Sep) from $135
Christchurch to Wellington (02 Aug - 29 Sep) from $27
Dunedin to Auckland (03 Aug - 30 Sep) from $39
Wellington to Christchurch (02 Aug - 29 Sep) from $27
Don't forget to look for hotels on sale as well(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Dunedin
Dates: 02 August 2022 - 30 September 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
$99(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $99(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
$99(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $96(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
$94(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $94(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
$94(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $94(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
$94(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
$39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
$39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep |
$39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | |||
$39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $39(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Melbourne
Dates: 06 August 2022 - 20 September 2022
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Aug | 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug |
$145(bookings.beatthatflight.com.au) | $154(bookings.beatthatflight.com.au) | $306(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) | $218(bookings.beatthatflight.com.au) | $186(bookings.beatthatflight.com.au) | $208(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug |
$208(bookings.beatthatflight.com.au) | $158(bookings.beatthatflight.com.au) | $258(bookings.beatthatflight.com.au) | $188(bookings.beatthatflight.com.au) | $276(bookings.beatthatflight.com.au) | $186(bookings.beatthatflight.com.au) | $144(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug |
$128(bookings.beatthatflight.com.au) | $144(bookings.beatthatflight.com.au) | $230(bookings.beatthatflight.com.au) | $188(bookings.beatthatflight.com.au) | $213(bookings.beatthatflight.com.au) | $129(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep |
$161(bookings.beatthatflight.com.au) | $142(bookings.beatthatflight.com.au) | $279(bookings.beatthatflight.com.au) | $128(bookings.beatthatflight.com.au) | $212(bookings.beatthatflight.com.au) | $243(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) |
03 Sep | 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep |
$230(bookings.beatthatflight.com.au) | $233(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $215(bookings.beatthatflight.com.au) | $208(bookings.beatthatflight.com.au) | $215(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep |
$158(bookings.beatthatflight.com.au) | $259(bookings.beatthatflight.com.au) | $158(bookings.beatthatflight.com.au) | $205(bookings.beatthatflight.com.au) | $144(bookings.beatthatflight.com.au) | $204(bookings.beatthatflight.com.au) | $144(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | |||
$144(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $128(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Gold Coast
Dates: 21 August 2022 - 24 September 2022
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug |
$135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $228(bookings.beatthatflight.com.au) |
28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep |
$135(bookings.beatthatflight.com.au) | $196(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) |
04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep |
$135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) |
11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep |
$135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) |
18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep |
$141(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $221(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | n/a(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $135(bookings.beatthatflight.com.au)
Auckland to Sydney
Dates: 18 August 2022 - 15 September 2022
Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug |
$139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $138(bookings.beatthatflight.com.au) | $138(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug |
$139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $170(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $265(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep |
$139(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep |
$139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) | $139(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Sep | ||||||
$139(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $138(bookings.beatthatflight.com.au)
Christchurch to Melbourne
Dates: 03 August 2022 - 18 September 2022
Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
---|---|---|---|---|---|---|
03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug |
$210(bookings.beatthatflight.com.au) | $297(bookings.beatthatflight.com.au) | $158(bookings.beatthatflight.com.au) | $221(bookings.beatthatflight.com.au) | $154(bookings.beatthatflight.com.au) | $219(bookings.beatthatflight.com.au) | $208(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
$145(bookings.beatthatflight.com.au) | $272(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $219(bookings.beatthatflight.com.au) | $155(bookings.beatthatflight.com.au) | $223(bookings.beatthatflight.com.au) | $272(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
$192(bookings.beatthatflight.com.au) | $253(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $213(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $272(bookings.beatthatflight.com.au) | $272(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
$161(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) | $209(bookings.beatthatflight.com.au) | $225(bookings.beatthatflight.com.au) | $209(bookings.beatthatflight.com.au) | $231(bookings.beatthatflight.com.au) | $202(bookings.beatthatflight.com.au) |
31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep |
$145(bookings.beatthatflight.com.au) | $281(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $226(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $227(bookings.beatthatflight.com.au) | $296(bookings.beatthatflight.com.au) |
07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep |
$145(bookings.beatthatflight.com.au) | $242(bookings.beatthatflight.com.au) | $145(bookings.beatthatflight.com.au) | $241(bookings.beatthatflight.com.au) | $209(bookings.beatthatflight.com.au) | $226(bookings.beatthatflight.com.au) | $323(bookings.beatthatflight.com.au) |
14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | ||
$154(bookings.beatthatflight.com.au) | $243(bookings.beatthatflight.com.au) | $154(bookings.beatthatflight.com.au) | $275(bookings.beatthatflight.com.au) | $209(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $145(bookings.beatthatflight.com.au)
Christchurch to Gold Coast
Dates: 01 August 2022 - 22 September 2022
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug |
$135(bookings.beatthatflight.com.au) | $295(bookings.beatthatflight.com.au) | $268(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $228(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $229(bookings.beatthatflight.com.au) |
08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
$135(bookings.beatthatflight.com.au) | $234(bookings.beatthatflight.com.au) | $253(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $253(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $232(bookings.beatthatflight.com.au) |
15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
$135(bookings.beatthatflight.com.au) | $246(bookings.beatthatflight.com.au) | $244(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $224(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $277(bookings.beatthatflight.com.au) |
22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
$135(bookings.beatthatflight.com.au) | $273(bookings.beatthatflight.com.au) | $239(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $207(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $273(bookings.beatthatflight.com.au) |
29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep |
$135(bookings.beatthatflight.com.au) | $264(bookings.beatthatflight.com.au) | $254(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $212(bookings.beatthatflight.com.au) | $306(bookings.beatthatflight.com.au) | $231(bookings.beatthatflight.com.au) |
05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
$135(bookings.beatthatflight.com.au) | $259(bookings.beatthatflight.com.au) | $210(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $224(bookings.beatthatflight.com.au) | $184(bookings.beatthatflight.com.au) | $230(bookings.beatthatflight.com.au) |
12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
$135(bookings.beatthatflight.com.au) | $259(bookings.beatthatflight.com.au) | $210(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $215(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) | $229(bookings.beatthatflight.com.au) |
19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | |||
$135(bookings.beatthatflight.com.au) | $233(bookings.beatthatflight.com.au) | $182(bookings.beatthatflight.com.au) | $135(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $135(bookings.beatthatflight.com.au)
Christchurch to Wellington
Dates: 02 August 2022 - 29 September 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep |
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | ||||
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $27(bookings.beatthatflight.com.au)
Dunedin to Auckland
Dates: 03 August 2022 - 30 September 2022
Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
---|---|---|---|---|---|---|
03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug |
$39(bookings.beatthatflight.com.au) | $96(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $45(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $96(bookings.beatthatflight.com.au) |
10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
$39(bookings.beatthatflight.com.au) | $96(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $93(bookings.beatthatflight.com.au) |
17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
$39(bookings.beatthatflight.com.au) | $93(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $93(bookings.beatthatflight.com.au) |
24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
$39(bookings.beatthatflight.com.au) | $93(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $93(bookings.beatthatflight.com.au) |
31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep |
$39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) |
07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep |
$39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) |
14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep |
$39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) |
21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep |
$39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $82(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) |
28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | ||||
$39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $39(bookings.beatthatflight.com.au)
Wellington to Christchurch
Dates: 02 August 2022 - 29 September 2022
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
---|---|---|---|---|---|---|
02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $31(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) |
16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $39(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $34(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep |
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | ||||
$27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) | $27(bookings.beatthatflight.com.au) |
- Cheapest is $27(bookings.beatthatflight.com.au)