Jetstar Friday Frenzy is on, all flights are one way and include 7kg carry on luggage.
Summary:
Auckland to Dunedin (02 Aug - 30 Sep) from $39
Auckland to Melbourne (06 Aug - 20 Sep) from $128
Auckland to Gold Coast (21 Aug - 24 Sep) from $135
Auckland to Sydney (18 Aug - 15 Sep) from $138
Christchurch to Melbourne (03 Aug - 18 Sep) from $145
Christchurch to Gold Coast (01 Aug - 22 Sep) from $135
Christchurch to Wellington (02 Aug - 29 Sep) from $27
Dunedin to Auckland (03 Aug - 30 Sep) from $39
Wellington to Christchurch (02 Aug - 29 Sep) from $27
Don't forget to look for hotels on sale as well
Auckland to Dunedin
Dates: 02 August 2022 - 30 September 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $99 | $39 | $99 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $99 | $39 | $96 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $94 | $39 | $94 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $94 | $39 | $94 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $94 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep |
| $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | |||
| $39 | $39 | $39 | $39 |
Auckland to Melbourne
Dates: 06 August 2022 - 20 September 2022
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug |
| $145 | $154 | $306 | $129 | $218 | $186 | $208 |
| 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug |
| $208 | $158 | $258 | $188 | $276 | $186 | $144 |
| 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug |
| $128 | $144 | $230 | $188 | $213 | $129 | $145 |
| 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep |
| $161 | $142 | $279 | $128 | $212 | $243 | $145 |
| 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep |
| $230 | $233 | n/a | $215 | $208 | $215 | $145 |
| 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep |
| $158 | $259 | $158 | $205 | $144 | $204 | $144 |
| 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | |||
| $144 | n/a | n/a | n/a |
Auckland to Gold Coast
Dates: 21 August 2022 - 24 September 2022
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug |
| $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $228 |
| 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep |
| $135 | $196 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 |
| 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep |
| $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 |
| 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep |
| $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 | $135 |
| 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep |
| $141 | $135 | n/a | $135 | $221 | $135 | n/a |
Auckland to Sydney
Dates: 18 August 2022 - 15 September 2022
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug |
| $139 | $139 | $139 | $138 | $138 | $139 | $139 |
| 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug |
| $139 | $139 | $170 | $139 | $265 | $139 | $139 |
| 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep |
| $139 | $145 | $139 | $139 | $139 | $139 | $139 |
| 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep |
| $139 | $139 | $139 | $139 | $139 | $139 | $139 |
| 15 Sep | ||||||
| $139 |
Christchurch to Melbourne
Dates: 03 August 2022 - 18 September 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug |
| $210 | $297 | $158 | $221 | $154 | $219 | $208 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $145 | $272 | $145 | $219 | $155 | $223 | $272 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $192 | $253 | $145 | $213 | $145 | $272 | $272 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $161 | $202 | $209 | $225 | $209 | $231 | $202 |
| 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep |
| $145 | $281 | $145 | $226 | $145 | $227 | $296 |
| 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep |
| $145 | $242 | $145 | $241 | $209 | $226 | $323 |
| 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | ||
| $154 | $243 | $154 | $275 | $209 |
Christchurch to Gold Coast
Dates: 01 August 2022 - 22 September 2022
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug |
| $135 | $295 | $268 | $135 | $228 | $135 | $229 |
| 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $135 | $234 | $253 | $135 | $253 | $135 | $232 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $135 | $246 | $244 | $135 | $224 | $135 | $277 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $135 | $273 | $239 | $135 | $207 | $135 | $273 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep |
| $135 | $264 | $254 | $135 | $212 | $306 | $231 |
| 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $135 | $259 | $210 | $135 | $224 | $184 | $230 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $135 | $259 | $210 | $135 | $215 | $135 | $229 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | |||
| $135 | $233 | $182 | $135 |
Christchurch to Wellington
Dates: 02 August 2022 - 29 September 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep |
| $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 |
| 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | ||||
| $27 | $27 | $27 |
Dunedin to Auckland
Dates: 03 August 2022 - 30 September 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug |
| $39 | $96 | $39 | $39 | $45 | $39 | $96 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $39 | $96 | $39 | $39 | $39 | $39 | $93 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $39 | $93 | $39 | $39 | $39 | $39 | $93 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $39 | $93 | $39 | $39 | $39 | $39 | $93 |
| 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep |
| $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep |
| $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep |
| $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep |
| $39 | $39 | $39 | $39 | $82 | $39 | $39 |
| 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | ||||
| $39 | $39 | $39 |
Wellington to Christchurch
Dates: 02 August 2022 - 29 September 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $27 | $27 | $27 | $27 | $31 | $27 | $39 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $27 | $27 | $27 | $27 | $39 | $27 | $27 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $27 | $27 | $27 | $34 | $27 | $27 | $27 |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep |
| $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 | $27 |
| 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | ||||
| $27 | $27 | $27 |
![Jetstar Friday Frenzy: One Way Domestic flights from $27, Australia from $135 [Aug to Sep] @ Beat That Flight](https://files.cheapies.nz/n/39/34639.jpg?h=0925e42b)

