Carry on luggage of 7kg is included.
Summary:
Auckland to Rarotonga (02 Jun - 30 Jun) from $99
Auckland to Rarotonga (26 Jul - 22 Sep) from $99
Christchurch to Rarotonga (01 Aug - 22 Sep) from $156
Christchurch to Rarotonga (02 Jun - 30 Jun) from $158
Wellington to Rarotonga (01 Aug - 22 Sep) from $156
Wellington to Rarotonga (02 Jun - 30 Jun) from $158
Auckland to Rarotonga
Dates: 02 June 2022 - 30 June 2022
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun |
| $358 | $663 | $99 | $600 | $520 | $99 | $520 |
| 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun |
| $99 | $620 | $99 | $520 | $520 | $99 | $600 |
| 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun |
| $99 | $620 | $99 | $600 | $520 | $99 | $600 |
| 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun |
| $99 | $905 | $99 | $600 | $315 | $99 | $364 |
| 30 Jun | ||||||
| $99 |
Auckland to Rarotonga
Dates: 26 July 2022 - 22 September 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
| $99 | $426 | $99 | $384 | $99 | $316 | $343 |
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $99 | $426 | $99 | n/a | $99 | $365 | $349 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $99 | $365 | $99 | $384 | $99 | $316 | $316 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $99 | $365 | $99 | $336 | $99 | $316 | $316 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $99 | $316 | $99 | $336 | $99 | $316 | $316 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $99 | $316 | $99 | $336 | $99 | $316 | $316 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $99 | $316 | $99 | $336 | $99 | $365 | $299 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $99 | $316 | $99 | $336 | $99 | $316 | $316 |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | ||||
| $99 | $316 | $99 |
Christchurch to Rarotonga
Dates: 01 August 2022 - 22 September 2022
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug |
| $366 | $157 | $366 | $169 | $338 | $157 | $410 |
| 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $175 | $157 | $163 | $157 | $168 | $175 | $391 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $168 | $157 | $366 | $157 | $168 | $157 | $391 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $169 | $157 | $169 | $157 | $366 | $157 | $393 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep |
| $366 | $157 | $366 | $157 | $168 | $175 | $393 |
| 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $165 | $160 | $366 | $156 | $304 | $185 | $391 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $366 | $156 | $366 | $156 | $319 | $185 | $393 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | |||
| $169 | $156 | $338 | $156 |
Christchurch to Rarotonga
Dates: 02 June 2022 - 30 June 2022
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun |
| $435 | $463 | $234 | $417 | $373 | $248 | $180 |
| 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun |
| $189 | $173 | $166 | $417 | $192 | $169 | $169 |
| 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun |
| $169 | $176 | $176 | $465 | $187 | $158 | $172 |
| 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun |
| $207 | $187 | $187 | $393 | $207 | $172 | $187 |
| 30 Jun | ||||||
| $179 |
Wellington to Rarotonga
Dates: 01 August 2022 - 22 September 2022
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug |
| $231 | $157 | $224 | $157 | $231 | $157 | $415 |
| 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $176 | $157 | $164 | $157 | $204 | $157 | $406 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $172 | $157 | $224 | $172 | $199 | $157 | $398 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $173 | $157 | $231 | $173 | $246 | $180 | $399 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep |
| $231 | $157 | $225 | $180 | $204 | $157 | $406 |
| 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $175 | $157 | $225 | $185 | $263 | $156 | $405 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep |
| $255 | $156 | $231 | $156 | $278 | $192 | $410 |
| 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | |||
| $176 | $156 | $237 | $192 |
Wellington to Rarotonga
Dates: 02 June 2022 - 30 June 2022
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun |
| $482 | $487 | $318 | $417 | $267 | $211 | $161 |
| 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun |
| $161 | $200 | $189 | $417 | $179 | $167 | $167 |
| 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun |
| $179 | $207 | $196 | $465 | $172 | $158 | $169 |
| 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun |
| $176 | $192 | $158 | $410 | $176 | $164 | $183 |
| 30 Jun | ||||||
| $164 |
![Rarotonga: from AKL $99, CHC $156, WLG $156 [various travel dates over winter] @ Beat That Flight](https://files.cheapies.nz/n/68/33668.jpg?h=b905fdf8)
