This one got a little complicated, so bear with me.
Jetstar AU has a sale on, and you could use those for cheap flights across the Tasman.
Then Jetstar NZ today added a sale domestically and to Aus, so with their powers combined, there are some amazing prices to be had.
I've tried to list:
- All domestic routes/dates on sale
- All Aus/Raro routes/dates on sale from NZ
- Most dates coming back from Aus on sale
There are multiple sets of dates for some routes (eg AKL to SYD) so check the whole listing.
All flights include carry on luggage.
Auckland to Christchurch
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $26 | $49 | $79 | $71 | $49 | $26 | $49 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $26 | $49 | $55 | $55 | $49 | $26 | $26 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $26 | $26 | $49 | $55 | $49 | $26 | $26 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $26 | $62 | $49 | $49 | $49 | $49 | $26 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 06 Jul | ||||||
| $26 |
Auckland to Dunedin
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $103 | $100 | $82 | $63 | $103 | $95 | $38 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $103 | $63 | $38 | $63 | $103 | $100 | $63 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $99 | $63 | $38 | $63 | $96 | $99 | $63 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $96 | $89 | $82 | $82 | $96 | $99 | $69 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $96 | $63 | $69 | $38 | $82 | $38 | $38 |
| 06 Jul | ||||||
| $38 |
Auckland to Melbourne
Dates: 11 May 2022 - 14 June 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May |
| $234 | $234 | n/a | n/a | $159 | $342 | $277 |
| 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May |
| $188 | n/a | $158 | $253 | n/a | n/a | $245 |
| 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May |
| $188 | $220 | $123 | n/a | n/a | $209 | n/a |
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| n/a | $287 | $258 | n/a | $123 | n/a | $234 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $258 | n/a | n/a | $212 | $123 | $256 | n/a |
Auckland to Gold Coast
Dates: 12 May 2022 - 15 June 2022
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
| $244 | $296 | $221 | $265 | $396 | $129 | $265 |
| 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
| $129 | $242 | $129 | $265 | $324 | $129 | $281 |
| 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun |
| $129 | $239 | $129 | $216 | $227 | $129 | $242 |
| 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun |
| $217 | $256 | $207 | $234 | $129 | $193 | $239 |
| 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun |
| $207 | $239 | $160 | $247 | $165 | $177 | $219 |
Auckland to Rarotonga
Dates: 02 June 2022 - 30 June 2022
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun |
| $258 | $337 | $159 | $318 | $318 | $188 | $318 |
| 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun |
| $198 | $337 | $188 | $318 | $318 | $198 | $318 |
| 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun |
| $159 | $337 | $208 | $318 | $318 | $198 | $316 |
| 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun |
| $238 | $384 | $208 | $317 | $318 | $198 | $318 |
| 30 Jun | ||||||
| $208 |
Auckland to Sydney
Dates: 12 May 2022 - 22 June 2022
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
| $139 | $209 | $139 | $255 | $300 | n/a | $251 |
| 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
| $139 | $214 | $139 | n/a | $238 | n/a | $229 |
| 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun |
| $212 | $229 | $139 | n/a | $139 | n/a | $229 |
| 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun |
| $290 | $245 | $269 | $147 | $139 | $229 | $260 |
| 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun |
| $289 | $229 | $291 | n/a | $139 | $229 | $280 |
| 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun |
| n/a | $186 | $263 | $211 | $139 | $245 | $186 |
Auckland to Wellington
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $26 | $61 | $79 | $26 | $55 | $26 | $26 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $26 | $26 | $55 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $49 | $26 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 06 Jul | ||||||
| $26 |
Auckland to Queenstown
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $77 | $115 | $155 | $115 | $55 | $55 | $55 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $55 | $55 | $77 | $84 | $55 | $55 | $55 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $55 | $55 | $91 | $84 | $55 | $55 | $55 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $77 | $115 | $175 | $84 | $69 | $84 | $55 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $55 | $99 | $115 | $103 | $55 | $91 | $55 |
| 06 Jul | ||||||
| $55 |
Christchurch to Auckland
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $26 | $26 | $62 | $69 | $62 | $49 | $49 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $49 | $26 | $26 | $26 | $71 | $49 | $26 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $55 | $49 | $26 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $26 | $49 | $49 | $26 | $49 | $55 | $26 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 06 Jul | ||||||
| $26 |
Christchurch to Wellington
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $39 | $26 | $67 | $59 | $39 | $59 | $52 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $39 | $26 | $39 | $26 | $39 | $35 | $26 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $39 | $39 | $39 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $26 | $39 | $39 | $26 | $39 | $45 | $45 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $45 | $26 | $39 | $26 | $26 | $35 | $26 |
| 06 Jul | ||||||
| $26 |
Dunedin to Auckland
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $103 | $104 | $82 | $89 | $103 | $105 | $97 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $103 | $38 | $57 | $63 | $103 | $100 | $38 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $100 | $38 | $57 | $38 | $103 | $103 | $75 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $99 | $139 | $82 | $109 | $103 | $99 | $38 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $99 | $38 | $38 | $38 | $38 | $38 | $38 |
| 06 Jul | ||||||
| $38 |
Wellington to Auckland
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $26 | $55 | $79 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $69 | $26 | $26 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $26 | $26 | $26 | n/a | $26 | $26 | $26 |
| 06 Jul | ||||||
| $26 |
Wellington to Christchurch
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $39 | $45 | $75 | $58 | $26 | $67 | $26 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $26 | $26 | $39 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $35 | $26 | $39 | $26 | $26 | $26 | $35 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $26 | $59 | $39 | $26 | $39 | $59 | $39 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $39 | $26 | $39 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 06 Jul | ||||||
| $26 |
Wellington to Queenstown
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $39 | $147 | $148 | $151 | $79 | $69 | $108 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $39 | $101 | $39 | $112 | $39 | $84 | $69 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $39 | $101 | $39 | $111 | $57 | $101 | $96 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $39 | $105 | $145 | $130 | $71 | $96 | $96 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $39 | $147 | $39 | $125 | $89 | $96 | $96 |
| 06 Jul | ||||||
| $39 |
Queenstown to Auckland
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $85 | $162 | $135 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $99 | $55 | $55 | $55 | $77 | $91 | $55 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $69 | $77 | $91 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $55 | $91 | $91 | $55 | $99 | $115 | $99 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $55 | $55 | $69 | $55 | $135 | $135 | $55 |
| 06 Jul | ||||||
| $55 |
Queenstown to Wellington
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $39 | $69 | $39 | $69 | $39 | $181 | $181 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $89 | $97 | $39 | $71 | $39 | $145 | $97 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $39 | $96 | $39 | $71 | $39 | $96 | $96 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $39 | $97 | $64 | $96 | $74 | $139 | $125 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $39 | $96 | $57 | $96 | $39 | $150 | $101 |
| 06 Jul | ||||||
| $39 |
Auckland to Gold Coast
Dates: 26 July 2022 - 22 September 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
| $134 | $134 | $116 | $134 | $116 | $134 | $116 |
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $134 | $117 | $134 | $117 | $134 | $117 | $117 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $134 | $114 | $133 | $133 | $114 | $133 | $133 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $134 | $120 | $148 | $134 | $120 | $120 | $120 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $134 | $117 | $117 | $134 | $134 | $117 | $134 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $134 | $117 | $164 | $134 | $117 | $117 | $134 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $134 | $117 | $164 | $133 | $117 | $117 | $133 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $122 | $133 | $148 | $114 | $133 | $133 | $122 |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | ||||
| $122 | $133 | $148 |
Gold Coast to Auckland
Dates: 26 July 2022 - 22 September 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
| $228 | $184 | $184 | $184 | $186 | $184 | $184 |
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $184 | $184 | $184 | $184 | $184 | $184 | $184 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $185 | $185 | $228 | $213 | $185 | $185 | $184 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $184 | $184 | $184 | $184 | $184 | $184 | $184 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $184 | $184 | $184 | $184 | $184 | $184 | $184 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $184 | $184 | $184 | $213 | $184 | $184 | $184 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $184 | $184 | $184 | $183 | $183 | $183 | $183 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $183 | $183 | $227 | $274 | $284 | $274 | $274 |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | ||||
| $273 | $273 | $273 |
Wellington to Gold Coast
Dates: 26 July 2022 - 22 September 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
| $210 | $124 | $216 | $148 | $172 | $124 | $137 |
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $210 | $137 | $216 | $148 | $210 | $124 | $124 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $210 | $124 | $216 | $145 | $168 | $124 | $124 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $210 | $124 | $216 | $158 | $222 | $137 | $124 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $210 | $137 | $216 | $147 | $222 | $137 | $124 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $210 | $137 | $216 | $148 | $177 | $137 | $124 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $198 | $137 | $216 | $158 | $222 | $137 | $137 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $210 | $124 | $216 | $151 | $123 | $123 | $210 |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | ||||
| $106 | $137 | $137 |
Gold Coast to Wellington
Dates: 26 July 2022 - 22 September 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
| $303 | $175 | $266 | $207 | $266 | $175 | $175 |
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $259 | $175 | $266 | $175 | $266 | $175 | $175 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $259 | $175 | $299 | $175 | $266 | $175 | $175 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $259 | $175 | $265 | $175 | $265 | $175 | $175 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $259 | $175 | $265 | $175 | $265 | $175 | $174 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $259 | $174 | $265 | $174 | $265 | $174 | $174 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $258 | $174 | $265 | $174 | $264 | $173 | $173 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $258 | $173 | $308 | $219 | $259 | $259 | $356 |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | ||||
| $257 | $216 | $216 |
Christchurch to Gold Coast
Dates: 26 July 2022 - 22 September 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
| $192 | $171 | $104 | $171 | $104 | $171 | $149 |
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $207 | $175 | $106 | $175 | $162 | $171 | $162 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $192 | $173 | $107 | $177 | $107 | $177 | $105 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $192 | $168 | $105 | $172 | $105 | $172 | $105 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $207 | $174 | $105 | $174 | $162 | $174 | $108 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $204 | $178 | $108 | $206 | $108 | $178 | $104 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $198 | $201 | $104 | $171 | $104 | $171 | $104 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $192 | $171 | $104 | $171 | $104 | $171 | $106 |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | ||||
| $175 | $175 | $149 |
Gold Coast to Christchurch
Dates: 26 July 2022 - 22 September 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
| $303 | $239 | $246 | $259 | $259 | $239 | $175 |
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $254 | $239 | $246 | $235 | $175 | $239 | $175 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $254 | $235 | $246 | $239 | $175 | $239 | $175 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $254 | $239 | $175 | $239 | $175 | $239 | $175 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $254 | $239 | $175 | $239 | $175 | $239 | $174 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $253 | $238 | $174 | $238 | $174 | $238 | $174 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $248 | $238 | $174 | $238 | $173 | $237 | $173 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $252 | $237 | $244 | $279 | $264 | $319 | $244 |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | ||||
| $339 | $277 | $243 |
Queenstown to Gold Coast
Dates: 26 July 2022 - 22 September 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
| $196 | $214 | $224 | $221 | $114 | $282 | $264 |
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $209 | $238 | $206 | $222 | $246 | $245 | $253 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $246 | $219 | $224 | $238 | $206 | $245 | $263 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $113 | $219 | $229 | $239 | $194 | $277 | $203 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $203 | $260 | $224 | $214 | $203 | $264 | $254 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $205 | $269 | $224 | $239 | $234 | $246 | $202 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $202 | $214 | $110 | $238 | $224 | $245 | $234 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $114 | $246 | $224 | $235 | $205 | $234 | $111 |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | ||||
| $189 | $253 | $224 |
Gold Coast to Queenstown
Dates: 26 July 2022 - 22 September 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
| $321 | $289 | $353 | $328 | $299 | $289 | $293 |
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $287 | $289 | $353 | $296 | $299 | $289 | $299 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
