25 routes on sale, including domestic and international!
All flights include 7kg carry on luggage.
Also don't forget to book a hotel!
Auckland to Christchurch
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $26 | $26 | $69 | $49 | $49 | $44 | $26 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $26 | $26 | $26 | $44 | $49 | $26 | $26 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $26 | $26 | $44 | $26 | $49 | $26 | $26 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $26 | $49 | $49 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $26 | $26 | $26 | $49 | $26 | $26 | $26 |
| 06 Jul | ||||||
| $26 |
Auckland to Dunedin
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $38 | $38 | $82 | $57 | $38 | $82 | $38 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $38 | $38 | $41 | $38 | $38 | $38 | $38 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $38 | $38 | $40 | $38 | $38 | $38 | $38 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $38 | $82 | $82 | $38 | $75 | $82 | $38 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $38 | $63 | $69 | $38 | $82 | $38 | $38 |
| 06 Jul | ||||||
| $38 |
Auckland to Melbourne
Dates: 11 May 2022 - 14 June 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May |
| n/a | $221 | $165 | $205 | n/a | $220 | $224 |
| 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May |
| $146 | $206 | $124 | $195 | $146 | $206 | $204 |
| 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May |
| $124 | $204 | $124 | $192 | n/a | $203 | n/a |
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $108 | $293 | $124 | $188 | $124 | $97 | $275 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $108 | $293 | n/a | $108 | $124 | n/a | n/a |
Auckland to Melbourne
Dates: 19 July 2022 - 21 September 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
| n/a | $144 | $214 | n/a | n/a | $124 | $108 |
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
| $217 | $108 | $219 | $124 | $108 | $124 | $108 |
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $217 | $124 | n/a | $124 | $108 | $124 | n/a |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $219 | n/a | n/a | n/a | $108 | n/a | $108 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $219 | $108 | n/a | $124 | $108 | n/a | $109 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $218 | $124 | $219 | $124 | n/a | n/a | n/a |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $217 | n/a | $200 | $124 | $108 | n/a | n/a |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $189 | $108 | $219 | $123 | n/a | $123 | n/a |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $219 | $108 | n/a | $144 | $97 | $123 | n/a |
| 20 Sep | 21 Sep | |||||
| n/a | n/a |
Auckland to Gold Coast
Dates: 12 May 2022 - 15 June 2022
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
| $129 | $277 | $129 | $297 | $225 | $129 | $237 |
| 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
| $129 | $229 | $124 | $215 | $210 | $124 | $199 |
| 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun |
| $129 | $199 | $124 | $181 | $206 | $129 | $129 |
| 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun |
| $231 | $129 | $204 | $129 | $129 | $182 | $129 |
| 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun |
| $182 | $129 | $172 | $129 | $129 | $182 | $129 |
Auckland to Gold Coast
Dates: 19 July 2022 - 21 September 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
| $130 | $130 | $130 | $130 | $130 | $130 | $130 |
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
| $130 | $130 | $130 | $130 | $130 | $130 | $130 |
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $130 | $130 | $130 | $130 | $130 | $130 | $130 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $130 | $130 | $130 | $130 | $130 | $130 | $130 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $130 | $130 | $130 | $130 | $130 | $130 | $130 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $130 | $130 | $130 | $130 | $130 | $130 | $130 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $130 | $130 | $130 | $130 | $130 | $130 | $130 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $123 | $130 | $130 | $123 | $130 | $123 | $130 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $123 | $130 | $130 | $130 | $130 | $130 | $123 |
| 20 Sep | 21 Sep | |||||
| $123 | $123 |
Auckland to Rarotonga
Dates: 02 June 2022 - 30 June 2022
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun |
| $258 | $335 | $208 | $315 | $315 | $159 | $315 |
| 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun |
| $178 | $335 | $178 | $315 | $315 | $156 | $315 |
| 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun |
| $159 | $335 | $159 | $315 | $315 | $198 | $315 |
| 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun |
| $218 | $335 | $198 | $315 | $315 | $159 | $315 |
| 30 Jun | ||||||
| $198 |
Auckland to Rarotonga
Dates: 18 October 2022 - 06 December 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct |
| $209 | $315 | $159 | $335 | $209 | $315 | $315 |
| 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct |
| $159 | $315 | $159 | $335 | $159 | n/a | $315 |
| 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov |
| $159 | $315 | $189 | $335 | $156 | n/a | $315 |
| 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov |
| $159 | $315 | $189 | $335 | $159 | n/a | $315 |
| 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov |
| $159 | $342 | $189 | $335 | $159 | n/a | $315 |
| 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov |
| $159 | $315 | $189 | $335 | $159 | n/a | $315 |
| 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec |
| $159 | $315 | $159 | $335 | $159 | n/a | $315 |
| 06 Dec | ||||||
| $159 |
Auckland to Rarotonga
Dates: 26 July 2022 - 27 September 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
| $179 | $315 | $189 | $335 | $159 | $315 | $315 |
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $159 | $315 | $166 | $335 | $159 | $315 | $315 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $159 | $315 | $189 | $335 | $159 | $315 | $315 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $189 | $315 | $159 | $335 | $159 | $315 | $315 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $159 | $315 | $159 | $335 | $159 | $315 | $315 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $159 | $315 | $159 | $335 | $159 | $315 | $315 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $159 | $315 | $170 | $335 | $159 | $315 | $315 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $189 | $315 | $189 | $335 | $189 | $315 | $315 |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep |
| $159 | $315 | $199 | $335 | $159 | $315 | $315 |
| 27 Sep | ||||||
| $159 |
Auckland to Sydney
Dates: 12 May 2022 - 22 June 2022
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 May | 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May |
| $139 | $229 | $139 | $229 | $139 | n/a | $230 |
| 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May |
| $139 | $261 | $139 | $229 | n/a | $196 | $207 |
| 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun |
| $139 | $184 | $139 | n/a | $139 | $200 | $139 |
| 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun |
| $301 | $139 | $301 | $139 | $139 | $229 | $139 |
| 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun |
| $301 | $139 | $192 | $139 | $139 | $229 | $139 |
| 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun |
| $294 | $139 | $249 | $139 | $139 | $255 | $139 |
Auckland to Sydney
Dates: 19 July 2022 - 29 September 2022
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
| $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 |
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
| $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 |
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $140 | $140 | $140 | $140 | n/a | $140 | $140 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $140 | $140 | $140 | $140 | n/a | $140 | $140 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $134 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 | $140 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep |
| $140 | $140 | $140 | $140 | $134 | $140 | $140 |
| 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep |
| $140 | $140 | n/a | $140 | $134 | $140 | $140 |
| 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | ||||
| $140 | $140 | $144 |
Auckland to Wellington
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $26 | $26 | $49 | $55 | $26 | $44 | $26 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $26 | $44 | $55 | $26 | $49 | $49 | $26 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $26 | $26 | $55 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 06 Jul | ||||||
| $26 |
Auckland to Queenstown
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $55 | $128 | $135 | $91 | $55 | $55 | $55 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $55 | $185 | $173 | $84 | $69 | $84 | $55 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $55 | $81 | $99 | $92 | $55 | $55 | $55 |
| 06 Jul | ||||||
| $55 |
Christchurch to Auckland
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $26 | $26 | $62 | $49 | $26 | $49 | $26 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $26 | $26 | $49 | $26 | $31 | $26 | $26 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 06 Jul | ||||||
| $26 |
Christchurch to Melbourne
Dates: 20 July 2022 - 21 September 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul |
| $145 | $286 | n/a | $182 | $145 | $272 | $273 |
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug | 02 Aug |
| $123 | $249 | $123 | $189 | $123 | $272 | $276 |
| 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug |
| $123 | $265 | $123 | $182 | $123 | $272 | $273 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $123 | $249 | $123 | $182 | n/a | $272 | $276 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $124 | $249 | $124 | $182 | n/a | $272 | $273 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $124 | $249 | $124 | $182 | $124 | n/a | $276 |
| 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep |
| $124 | $249 | $123 | $182 | $123 | $271 | $273 |
| 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep |
| $123 | $259 | $123 | $171 | $123 | $271 | $269 |
| 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep |
| n/a | $259 | $123 | $189 | n/a | $194 | $194 |
| 21 Sep | ||||||
| n/a |
Christchurch to Gold Coast
Dates: 21 July 2022 - 19 September 2022
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul |
| $129 | $198 | $129 | $186 | $129 | $198 | $198 |
| 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug | 02 Aug | 03 Aug |
| $129 | $196 | $129 | $187 | $129 | $198 | $193 |
| 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug |
| $129 | $198 | $129 | $183 | $129 | $187 | $183 |
| 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug |
| $129 | $198 | $129 | $187 | $129 | $187 | $187 |
| 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug |
| $129 | $198 | $129 | $198 | $129 | $198 | $198 |
| 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug |
| $129 | $198 | $129 | $198 | $129 | $198 | $198 |
| 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep |
| $129 | $198 | $129 | $198 | $129 | $198 | $198 |
| 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep |
| $129 | $198 | $129 | $198 | $129 | $187 | $187 |
| 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | ||
| $129 | $198 | $129 | $187 | $129 |
Christchurch to Wellington
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $26 | $26 | $59 | $56 | $26 | $56 | $26 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $39 | $26 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $26 | $45 | $39 | $26 | $39 | $45 | $26 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 06 Jul | ||||||
| $26 |
Dunedin to Auckland
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $38 | $38 | $82 | $82 | $38 | $89 | $38 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $38 | $38 | $57 | $38 | $41 | $38 | $38 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $38 | $38 | $57 | $38 | $38 | $38 | $38 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $38 | $117 | $82 | $38 | $82 | $75 | $38 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $38 | $38 | $38 | $38 | $38 | $38 | $38 |
| 06 Jul | ||||||
| $38 |
Wellington to Auckland
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $26 | $26 | $55 | $55 | $26 | $26 | $26 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $59 | $26 | $26 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $26 | $49 | $69 | $26 | $69 | $55 | $26 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 06 Jul | ||||||
| $26 |
Wellington to Christchurch
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $26 | $26 | $56 | $48 | $26 | $56 | $26 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $26 | $26 | $39 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $26 | $26 | $39 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $26 | $56 | $39 | $26 | $39 | $48 | $26 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $26 | $26 | $35 | $26 | $26 | $26 | $26 |
| 06 Jul | ||||||
| $26 |
Wellington to Gold Coast
Dates: 05 June 2022 - 30 June 2022
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
| $124 | $310 | $182 | $129 | $182 | $129 | $182 |
| 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun |
| $124 | $293 | $182 | $129 | $184 | $129 | $184 |
| 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun |
| $129 | $397 | $184 | $129 | $226 | $157 | $124 |
| 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | ||
| $157 | $217 | $124 | $124 | $124 |
Wellington to Gold Coast
Dates: 20 July 2022 - 21 September 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul |
| $130 | $197 | $130 | $197 | $124 | $124 | $203 |
| 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug | 02 Aug |
| $130 | $197 | $130 | $192 | $124 | $124 | $203 |
| 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug |
| $130 | $197 | $130 | $192 | $124 | $124 | $203 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $124 | $192 | $130 | $192 | $124 | $124 | $203 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $124 | $197 | $130 | $197 | $130 | $124 | $203 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug |
| $130 | $197 | $130 | $197 | $130 | $124 | $203 |
| 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep |
| $130 | $197 | $130 | $197 | $130 | $124 | $203 |
| 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep |
| $130 | $197 | $130 | $197 | $130 | $130 | $203 |
| 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep |
| $124 | $197 | $130 | $124 | $124 | $197 | $124 |
| 21 Sep | ||||||
| $130 |
Wellington to Queenstown
Dates: 01 June 2022 - 06 July 2022
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun | 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun |
| $39 | $145 | $119 | $139 | $39 | $59 | $95 |
| 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun |
| $39 | $98 | $39 | $86 | $39 | $78 | $59 |
| 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun |
| $39 | $98 | $39 | $78 | $39 | $78 | $78 |
| 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun |
| $39 | $180 | $159 | $78 | $64 | $78 | $78 |
| 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul | 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul |
| $39 | $139 | $39 | $114 | $89 | $78 | $78 |
| 06 Jul | ||||||
| $39 |
