Wellington to Auckland. Cheapest One Way Flight is $33
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $69 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $78 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $78 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | 24/Sep | |||
| $33 | $33 | $33 | - |
Auckland to Wellington. Cheapest One Way Flight is $33
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $33 | $33 | $33 | $51 | $33 | $78 | |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $69 | $33 | $33 | $33 | $33 | $51 | $33 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | 24/Sep | |||
| $33 | $33 | $33 | - |
Wellington to Queenstown. Cheapest One Way Flight is $41
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $42 | ||||||
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $42 | $42 | $42 | $42 | $78 | $88 | $42 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $42 | $42 | $42 | $42 | $106 | $69 | $42 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $42 | $41 | - |
Queenstown to Wellington. Cheapest One Way Flight is $42
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $42 | $42 | $42 | $78 | $106 | ||
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $106 | $42 | $42 | $42 | $42 | $42 | $78 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $125 | $42 | - |
Wellington to Christchurch. Cheapest One Way Flight is $31
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/Oct | 13/Oct | 14/Oct | 15/Oct | 16/Oct | 17/Oct | 18/Oct |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | ||
| 19/Oct | 20/Oct | 21/Oct | 22/Oct | 23/Oct | 24/Oct | 25/Oct |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $57 | $31 | $31 |
| 26/Oct | 27/Oct | 28/Oct | 29/Oct | 30/Oct | 31/Oct | 1/Nov |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| 2/Nov | 3/Nov | 4/Nov | 5/Nov | 6/Nov | 7/Nov | 8/Nov |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| 9/Nov | 10/Nov | 11/Nov | 12/Nov | 13/Nov | 14/Nov | 15/Nov |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| 16/Nov | 17/Nov | 18/Nov | 19/Nov | 20/Nov | 21/Nov | 22/Nov |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| 23/Nov | 24/Nov | 25/Nov | 26/Nov | 27/Nov | 28/Nov | 29/Nov |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| 30/Nov | 1/Dec | 2/Dec | 3/Dec | 4/Dec | 5/Dec | 6/Dec |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| 7/Dec | 8/Dec | 9/Dec | 10/Dec | 11/Dec | 12/Dec | 13/Dec |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| 14/Dec | 15/Dec | 16/Dec | ||||
| $44 | $41 | - |
Christchurch to Wellington. Cheapest One Way Flight is $31
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $31 | $31 | $31 | $44 | $57 | $77 | $31 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $105 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $57 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| 21/Sep | 22/Sep | |||||
| $31 | - |
Christchurch to Auckland. Cheapest One Way Flight is $36
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $145 | |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $36 | $36 | - |
Auckland to Christchurch. Cheapest One Way Flight is $36
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $36 | $36 | - |
Auckland to Queenstown. Cheapest One Way Flight is $51
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/Oct | 13/Oct | 14/Oct | 15/Oct | 16/Oct | 17/Oct | 18/Oct |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | |
| 19/Oct | 20/Oct | 21/Oct | 22/Oct | 23/Oct | 24/Oct | 25/Oct |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 |
| 26/Oct | 27/Oct | 28/Oct | 29/Oct | 30/Oct | 31/Oct | 1/Nov |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 |
| 2/Nov | 3/Nov | 4/Nov | 5/Nov | 6/Nov | 7/Nov | 8/Nov |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 |
| 9/Nov | 10/Nov | 11/Nov | 12/Nov | 13/Nov | 14/Nov | 15/Nov |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 |
| 16/Nov | 17/Nov | 18/Nov | 19/Nov | 20/Nov | 21/Nov | 22/Nov |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 |
| 23/Nov | 24/Nov | 25/Nov | 26/Nov | 27/Nov | 28/Nov | 29/Nov |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 |
| 30/Nov | 1/Dec | 2/Dec | 3/Dec | 4/Dec | 5/Dec | 6/Dec |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 |
| 7/Dec | 8/Dec | 9/Dec | 10/Dec | 11/Dec | 12/Dec | 13/Dec |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 |
| 14/Dec | 15/Dec | 16/Dec | ||||
| $51 | $51 | - |
Queenstown to Auckland. Cheapest One Way Flight is $51
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/Oct | 13/Oct | 14/Oct | 15/Oct | 16/Oct | 17/Oct | 18/Oct |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | |
| 19/Oct | 20/Oct | 21/Oct | 22/Oct | 23/Oct | 24/Oct | 25/Oct |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 |
| 26/Oct | 27/Oct | 28/Oct | 29/Oct | 30/Oct | 31/Oct | 1/Nov |
| $208 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 |
| 2/Nov | 3/Nov | 4/Nov | 5/Nov | 6/Nov | 7/Nov | 8/Nov |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 |
| 9/Nov | 10/Nov | 11/Nov | 12/Nov | 13/Nov | 14/Nov | 15/Nov |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 |
| 16/Nov | 17/Nov | 18/Nov | 19/Nov | 20/Nov | 21/Nov | 22/Nov |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 |
| 23/Nov | 24/Nov | 25/Nov | 26/Nov | 27/Nov | 28/Nov | 29/Nov |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 |
| 30/Nov | 1/Dec | 2/Dec | 3/Dec | 4/Dec | 5/Dec | 6/Dec |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $78 |
| 7/Dec | 8/Dec | 9/Dec | 10/Dec | 11/Dec | 12/Dec | 13/Dec |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $78 |
| 14/Dec | 15/Dec | 16/Dec | ||||
| $51 | $51 | - |
Auckland to Dunedin. Cheapest One Way Flight is $51
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $358 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $51 | $135 | $51 | $51 | $51 | $88 | $51 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $88 | $51 | $62 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $51 | $51 | - |
Dunedin to Auckland. Cheapest One Way Flight is $51
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $135 | ||
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $51 | $88 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $51 | $51 | $51 | $51 | $69 | $51 | $51 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $51 | $78 | $51 | $51 | $51 | $62 | $51 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $51 | $51 | - |
For this airfare and more, check out our deals site http://iknowthepilot.co.nz/


